1樓:匿名使用者
73*99+73
158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232
(181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219
(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999
7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065
899+344 2357-183-317-357 2365-1086-214
497-299 2370+1995 3999+498
1883-398 12×25 75×24
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
簡便計算練習題2
704×25 25×32×125 32×(25+125)
88×125 102×76 58×98
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75
83×102-83×2 98×199 123×18-123×3+85×123
50×(34×4)×3 25×(24+16) 178×99+178
79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75
16800÷120 30100÷2100 32000÷400 21500÷125
49700÷700 1248÷24 3150÷15 4800÷25
簡便計算練習題3
2356-(1356-721) 1235-(1780-1665) 75×27+19×2 5
31×870+13×310 4×(25×65+25×28)
(300+6)x12 25x(4+8) 125x(35+8) (13+24)x8
84x101 504x25 78x102 25x204
99x64 99x16 638x99 999x99
99x13+13 25+199x25 32x16+14x32 78x4+78x3+78x3
125x32x8 25x32x125 88x125 72x125
簡便計算練習題4
3600÷25÷4 8100÷4÷75 3000÷125÷8 1250÷25÷5
1200-624-76 2100-728-772 273-73-27 847-527-273
278+463+22+37 732+580+268 1034+780320+102 425+14+186
214-(86+14) 787-(87-29) 365-(65+118) 455-(155+230)
576-285+85 825-657+57 690-177+77 755-287+87
871-299 157-99 363-199 968-599
簡便計算練習題5
600-60÷15 20x4÷20x4 736-35x20 25x4÷25x4
98-18x5+25 56x8÷56x8 280-80÷ 4 12x6÷12x6
175-75÷25 25x8÷25x8 80-20x2+60 36x9÷36x9
36-36÷6-6 25x8÷(25x8) 100+45-100+45 15x97+3
100+1-100+1 48x99+1 1000+8-1000+8 5+95x28
102+1-102+1 65+35x13 25+75-25+75 40+360÷20-10
13+24x8 672-36+64 324-68+32 100-36+64
簡便計算練習題6
26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55
78×101-78 52×76+47×76+76 134×56-134+45×134
48×52×2-4×48 25×23×(40+4) 999×999+1999
184+98 695+202 864-199 738-301
380+476+120 (569+468)+(432+131) 704×25
256-147-53 373-129+29 189-(89+74)
28×4×25 125×32×25 9×72×125
簡便計算練習題7
720÷16÷5 630÷42 456-(256-36)
102×35 98×42 158+262+138 375+219+381+225
5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222
276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017
99+999+9999+99999 7755-(2187+755) 2214+638+286
3065-738-1065 899+344 2357-183-317-357
2365-1086-214 497-299 2370+1995
3999+498 1883-398 12×25 75×24
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75
98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3
25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57
7300÷25÷4 8100÷4÷75 158+262+138
1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷125
375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719
378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125)
(2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999 7755-(2187+755)
2214+638+286 3065-738-1065 899+344
2357-183-317-357 2365-1086-214 497-299
2370+1995 3999+498 1883-398
12×25 75×24 138×25×4 (13×125)×(3×8)
(12+24+80)×50 704×25 25×32×125 32×(25+125)
88×125 102×76 58×98 178×101-178
84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2 98×199
123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)
178×99+178 79×42+79+79×57 21500÷125
7300÷25÷4 8100÷4÷75 16800÷120
(a+b)+ c = a +(b+c)
2.73 + 0.89 + 1.27 4.37 + 0.28 + 1.63 + 5.72
a-b-c = a -(b+c)
10 - 0.432 - 2.568 9.3 - 5.26 - 2.74
14.9-(5.2+4.9) 18.32 - 5.47 - 4.32
(a × b)×c = a ×(b × c)
25 × 6.8 × 0.04 0.25 × 32 × 0.125 6.4 × 1.25 × 12.5
c ×(a+b)= c×a + c×b
0.45 × 201 0.58 × 10.1 50.2 × 99 4.7 × 9.9
3.28 × 5.7 + 6.72 × 5.7 2.1 × 99 + 2.1
23 × 0.1 + 2.3 × 9.9 0.18 +4.26 -0.18 +4.26
0.58 ×1.3 ÷ 0.58 ×1.3 7.3 ÷4 + 2.7 × 0.25
3.75 × 0.5 - 2.75 ÷ 2 5.26 × 0.125 + 2.74 ÷ 8
a ÷ b ÷ c = a ÷ (b × c)
6.3 ÷ 1.8 9.5 ÷(1.9 × 8) 12.8 ÷ (0.4 × 1.6)
930 ÷ 0.6 ÷5 63.4 ÷ 2.5 ÷ 0.4 (7.7 + 1.54)÷ 0.7
分數混合運算乘除法簡便運算練習題
1.3 7 49 9 4 3 2.8 9 15 36 1 273.12 5 6 2 9 3 4.8 5 4 1 4 5.6 3 8 3 8 6 6.4 7 5 9 3 7 5 97.5 2 3 2 4 5 8.7 8 1 8 1 9 9.9 5 6 5 6 10.3 4 8 9 1 3 11.7 5...
小學畢業班練習題
我從上次的那個郵箱上發給你了 1 2400 1 40 1440 袋 甲倉現有 1440 60 2 60 2 810 袋 原有 810 1 40 1350 袋 答 甲倉原有水泥1350袋。我沒時間打剩下的題了,晚上回來繼續解答。1.x y 240 0.6x 40 0.6y 40 解方程 2.2x y ...
培根隨筆練習題培根隨筆練習題
時光如水,生命如歌。在白駒過隙間,我們又送走了緊張的一學期,迎來了又一個暑假。從今天開始放假了。老師話音剛落,同學們便歡呼起來 放假了!放假了。老師還說了些什麼,沒有誰聽清了。大夥像放飛的小鳥,擺脫了書本的束縛。一擁而出,奔向回家的路。走出教室,我深呼了一口氣。我覺得自己猶如一隻單色的氫氣球,上學的...