1樓:啊大地愛點
不好意思 我還是本科生呢 而且這研究所貌似沒聽說過 對於你的提問我恐怕無能為力了
2樓:小**
你好~我也是考高教所的呢~我考的教育經濟與管理!
武漢理工大學高等教育學研究生要考哪幾門
3樓:回憶21歲
三門,政治、外語、教育學
綜合!建議你參考一下目標院校2023年的招生簡章吧,7、8月份2023年的出來了你再具體看新的!招生簡章上明確寫著報考的條件,還有招生專業目錄、招生人數、參考書目等相關資訊,別人間接告訴你的東西都和招生簡章有出入,所以最權威的還是參考招生簡章。
《全國各招生單位2023年碩士研究生招生簡章》,可以借鑑。
或者直接到他們的**上去搜!祝你成功!
高等教育專業複試普遍需要看哪幾本書?請前輩和版主幫幫
4樓:西崽究鞀
同是理工大學的教育學考生 不過我報的學校今天掛出複試參考書了 發出來供你參考高等教育學 楊德廣 謝安邦 主編 高等教育出版社高等教育管理學 楊德廣 主編 上海教育出版社高等教育研究方法 潘懋元 高等教育出版社 檢視原帖》
滿意請採納
高等教育學書哪一版最好,用來研究生複試。
5樓:怕麻煩
這個要看你具體報考的學校。
一般學校複試不會考
很具體的題目,即便有筆試也是一些比較泛的大題,主要看你的分析能力和表達能力,對具體知識的細節識記相對要求不高,所以哪一本都可以。
具體來說高等教育學還是建議看潘懋元的教材,當然如果學校有推薦,或者學校老師也有出版相關教材首選推薦教材或該校老師編寫的教材。
6樓:1q是
比較教育的參考書目,吳文
侃,楊漢清,《比較教育學》,人民教育出版社。這個在湖師大的招生簡章上面都有。同等學力考生加試科目:
①管理學原理②普通心理學,管理學原理 週三多,《管理學-原理與方法》,高等教育出版社。 教育心理學 莫雷,《教育心理學》,廣東高等教育出版社不知道對你有幫助沒,至於那個可能性,我也想知道,,,
武漢理工大學2o15年碩士畢業高等教育名單
7樓:優步閃電註冊
哥們別上了,還是早點就業吧。你再不出山,人家本科的就把錢撈完了
我報考了華中師範大學高等教育學研究生,請問有人知道複試要看什麼書嗎?要準備些什麼?謝謝~
8樓:匿名使用者
這個事浙江大學的複試參考數目,華中師大還沒有出來,推薦你看看這基本吧,也有一些學校是沒有參考書目的。有需要的話可以給我留你的郵箱,我有相關資料給你發過去。
教育學原理 《教育學基礎》 教育科學出版社,2023年版《教育概論》 人民教育出版社,2023年版《教育原理》 華東師範大學出版社,2023年版《當代教育學》 教育科學出版社,2023年版課程與教學論 《教學論》 人民教育出版社,2023年版《教學理論》 華東師大出版社,2023年8月版教育史 《中國教育史》 華東師範大學出版社,2023年版《外國教育史教程》 高等教育出版社,2023年版比較教育學 《比較教育》第3版 人民教育出版社《比較教育學史》 人民教育出版社
高等教育學 《高等教育學》 福建教育出版社《比較高等教育概論》 人民教育出版社
《外國高等教育史》 上海教育出版社
**教育學 《終身教育、終身學習與學習化社會》 華東師範大學出版社,2023年版
《比較**教育》 北京師範大學出版社,2023年版教育技術學 《現代教育技術——理論與應用》第2版 高等教育出版社,2023年版
《教學設計》 高等教育出版社,2023年版體育人文社會學 《體育經濟學》 高等教育出版社,2023年版
9樓:匿名使用者
前輩考上了麼?我今天也考華師的高等教育~求指教!
武漢理工大學2023年研究生考試的複試成績資格線怎麼還沒有出來啊?有人知道麼?
10樓:匿名使用者
剛得到的訊息,你需要哪個學院的
2023年武漢理工大學各專業碩士生複試分數線一覽表
院系名稱
***碼 專業名稱 單科(滿分=100分) 單科(滿分》100分) 總分 備註
經濟學院 020104 西方經濟學 55 83 370
020202 區域經濟學 55 83 350
020204 金融學 55 83 390
020205 產業經濟學 55 83 360
020206 國際**學 55 83 380
020208 統計學 55 83 390
020209 數量經濟學 55 83 390
025100 金融碩士 55 83 350
025400 國際商務碩士 55 83 350
125200 公共管理碩士(mpa) 56 143 202
文法學院 010105 倫理學
030105 民商法學
030107 經濟法學
030501 馬克思主義基本原理
030502 馬克思主義發展史
030503 馬克思主義中國化研究
030504 國外馬克思主義研究
030505 思想政治教育
030506 中國近現代史基本問題研究
050302 傳播學
060107 中國近現代史
035101 法律碩士(非法學)
035102 法律碩士(法學)
高等教育研究所 040106 高等教育學 40 120 305
040303 體育教育訓練學 42 105 349
120403 教育經濟與管理 55 95 350
外國語學院 050201 英語語言文學 55 83 355
050211 外國語言學及應用語言學 55 83 355
055201 英語筆譯 55 83 355
055202 英語口譯 55 83 355
藝術與設計學院 0504 設計藝術學 設計藝術史論 35 53 386
工業設計及其理論(含展示設計) 35 53 359
環境藝術設計及其理論 35 53 355
視覺傳達設計及其理論 35 53 345
數字化藝術設計及其理論 35 53 341
美術學 美術史論 35 53 355
動畫創作及其理論 35 53 354
雕塑創作及其理論 35 53 347
民間美術 35 53 352
藝術學 藝術史論 35 53 382
藝術美學 35 53 354
**藝術 35 53 354
藝術教育 35 53 355
藝術管理 35 53 368
0551 藝術碩士 35 53 320
085237 工業設計工程 40 60 300
理學院 070104 應用數學(a線) 40 60 350
應用數學(b線) 50 60 343
070102 計算數學 40 60 300
0702 物理 42 90 313
070301 無機化學 40 60 307
070304 物理化學 40 60 307
0801 力學 40 60 280
080901 物理電子學 42 90 313
081704 應用化學 40 60 307
資源與環境工程學院 081901 採礦工程 40 60 280
081902 礦物加工工程 40 60 280
081903 安全技術及工程 40 60 280
083001 環境科學 40 60 300
083002 環境工程 40 60 300
085218 礦業工程 40 60 280
085224 安全工程 40 60 280
085229 環境工程 40 60 300
材料科學與工程學院 0805 材料科學與工程 45 75 337
107200 生物醫學工程 40 120 300
085204 材料工程 40 60 300
機電工程學院 080200 機械工程 40 60 332
080220 ★工業工程 40 60 332
080402 測試計量技術及儀器 40 60 332
085201 機械工程 40 60 302
085236 工業工程 40 60 302
汽車工程學院 080204 車輛工程 40 60 354
080221 ★汽車運用工程 40 60 316
080223 ★汽車電子工程 40 60 346
080703 動力機械及工程 40 60 325
082304 載運工具運用工程 40 60 316
085234 車輛工程 40 60 300
自動化學院 080801 電機與電器 40 60 340
080804 電力電子與電力傳動 40 60 340
080805 電工理論與新技術 40 60 300
081100 控制科學與工程 40 60 340
085207 電氣工程 40 60 300
085210 控制工程 40 60 300
電腦科學與技術學院 077401 計算機系統結構 40 60 295
077402 計算機軟體與理論 40 60 295
081203 計算機應用技術 40 60 300
085211 計算機技術 40 60 300
085212 軟體工程 40 60 300
資訊工程學院 080901 物理電子學 40 60 340
080902 電路與系統 40 60 360
081001 通訊與資訊系統 40 60 368
081002 訊號與資訊處理 40 60 368
085208 電子與通訊工程 40 60 300
土木工程與建築學院 081301 建築歷史與理論 40 90 300
081302 建築設計及其理論 40 90 300
081303 城市規劃與設計 40 90 300
081401 岩土工程 40 60 320
081402 結構工程 43 75 312
081403 市政工程 40 60 300
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 40 60 300
081405 防災減災工程及防護工程 40 60 300
081406 橋樑與隧道工程 49 95 320
081422 ★土木工程建造與管理 40 60 325
085213 建築與土木工程 40 60 300
交通學院 080103 流體力學 40 60 280
080104 工程力學 40 60 280
081402 結構工程 40 60 300
082301 道路與鐵道工程 40 60 300
082303 交通運輸規劃與管理 40 60 300
082320 ★公路橋樑與渡河工程 40 60 300
082321 ★物流管理 40 60 300
082401 船舶與海洋結構物設計製造 40 60 280
082403 水聲工程 40 60 280
082421 ★海洋工程結構 40 60 280
082422 ★水上運動裝備工程 40 60 280
085222 交通運輸工程 40 60 300
085223 船舶與海洋工程 40 60 280
085239 專案管理 40 60 300
航運學院 082302 交通訊息工程及控制 40 60 300
082420 ★船舶與海洋環境保護 40 60 280
085222 交通運輸工程 40 60 300
能源與動力工程學院
082304 載運工具運用工程 40 60 300
082322 ★智慧交通工程 40 60 300
082402 輪機工程 40 60 280
082423 ★艦船電力推進及自動化技術 40 60 280
085206 動力工程 40 60 280
085222 交通運輸工程 40 60 300
085223 船舶與海洋工程 40 60 280
管理學院 081103 系統工程 50 60 340
120100 管理科學與工程 55 83 380
120125 ★危機與災害應急管理 55 83 363
120200 工商管理 55 83 380
120201 會計學 55 83 380
120202 企業管理 55 83 359
120204 技術經濟及管理 55 83 352
125100 工商管理碩士(mba) 50 128 185
125300 會計碩士 55 110 350
125600 工程管理碩士 45 90 165
025600 資產評估碩士 55 83 350
政治與行政學院 010101 馬克思主義哲學 40 60 295
010108 科學技術哲學 40 60 295
030201 政治學理論 45 68 325
030204 中**史 45 68 325
物流工程學院 080201 機械製造及其自動化 40 60 350
080202 機械電子工程 40 60 323
080203 機械設計及理論 40 60 327
080222 ★物流技術與裝備 40 60 330
082321 ★物流管理 40 60 360
085201 機械工程 40 60 310
085240 物流工程 40 60 310
化學工程學院 081701 化學工程 40 60 300
081702 化學工藝 40 60 300
085216 化學工程 40 60 300
100700 藥學 40 120 300
105500 藥學碩士 40 120 300
武漢理工大學在武漢排行第幾,武漢理工大學在國內排名?
211大學 放心去吧 武漢理工大學不是首批211。1995年12月,第一批入選 211工程 的大學共15所 北京大學 清華大學 復旦大學 上海交通大學 中國科技大學 西安交通大學 浙江大學南京大學 哈爾濱工業大學 南開大學 北京理工大學 北京航空航天大學 中國農業大學 天津大學 西北工業大學 199...
武漢理工大學考研藝術設計專業武漢理工大學藝術設計考研難嗎
不考素描速寫,專業兩門 一門專業史論,主要考藝術設計史 藝術概論之類的理論知識 一門是6小時創作。美術大類裡面換專業不算跨專業,不需要加試的 武漢理工大學 考研 藝術設計專業 不考素描速寫,專業兩門 一門專業史論,主要考藝術設計史 藝術概論之類的理論知識 一門是6小時創作。美術大類裡面換專業不算跨專...
武漢理工大學材料學就業,武漢理工大學的材料類專業以後好就業工資高嗎
我們學校材料學院,搞科研是比較合適的。高分子,很好的。我們這裡有個新型複合材料國家重點實驗室,高分子很多在那裡,小學弟,好好努力啊,那是大家都很嚮往的地方。那裡是很有錢的,而且任務很多,不會閒著沒事做,學校靠這個實驗室吸引了不少這方面的教授來我們學校。像陳紅教授就是高分子裡相當牛的人物。武漢理工大學...