機械研究生東南大學 南理工和南航就業情況相差大不大

2021-07-10 00:08:13 字數 7918 閱讀 2770

1樓:匿名使用者

東大畢竟是985,很多國企都只要985的。

我東大機械研究生,今年畢業的師兄工資在6k(國企外企)至8k(私企)吧。但據說今年找工作的形勢不太好。

2樓:小武

985要好於211,211又好於普通高校

3樓:蟲蟲當家

11歲的大年,問題僅僅是由於它。不到350點之前的11年,幾乎是不可能的,11年,400分,不保險。事實上,在江蘇,中國南方航空機械強度高和就業比東南,東南低的分數比東南東南,只是名氣,但實力更重要的是為研究生,招聘人員一般去中國南方航空公司尤其是軍事。

4樓:匿名使用者

效率是_____,機械效率越高,這個機械的效能越好3. 機械效率的高低與_____無關

4. 機械效率不是______,機械效率反映的是機械在一次做功的過程中有用功跟做功的比值,同一機械在不同做功的過程中,提起物體不同,機械效率往往會不同

5. 機械效率由_____和_____兩個因素決定,分析機械效率時不能只考慮一個因素

6. 當額外功一定時,機械所做的_____,機械效率就越高

考機械研究生東南大學和南航的難度能差多少?

5樓:匿名使用者

難度還是有差別的,東南比南航難考,初試和複試都比南航難,而且刷人刷的多。原因就在於東南是985,南航是211,但二者就業差別不大。南航的機械很牛的!東南的建築很牛的!

6樓:匿名使用者

我沒考過,所以不清楚,但是在南京,東大跟南大是一檔的學校,南航南理工是二檔的學校,更何況,東大的機械本來就很強。

考研的話,建議你在力所能及的情況下,考最好的學校或者這個學校最強的學科,就業的時候差別很大。

一切皆有可能

碩士畢業東南大學、南理工和南航工資待遇能差多少

7樓:科普

待遇肯定有差別,因為待遇涉及到的範圍太廣:專業、工作單位、適合的職位、工作地點等

待遇是通過勞資雙方協商後確定的,不能簡單的判斷哪個學校畢業生薪資高

待遇也只是暫時的表徵,要更多的看好未來的職業發展

8樓:汲和

貌似電氣待遇要比機械好很多,最主要的是電氣要比機械好找工作。

但是要注意一點是,如果你本科不是電氣的,研究生讀電氣,估計找工作會受到不小的影響。

東南、南理工、南航從就業整體來說,東南肯定要高於另外兩所高校,不是一個層次的。但是,從個人來說,就不一定了,有的南理工、南航的牛人找的工作要比東南畢業生還好呢。

東南大學機械研究生比南航就業好嗎

9樓:匿名使用者

就專業而言,東大的機械沒有南航的好,更沒有南航有特色。。

10樓:潮小凝

兩邊主要方向都不一樣吧、東大機械肯定和航空沒任何關係,一般是汽車之類的

11樓:梁子湖浪人

關鍵是在乎個人的素質和機遇了。

12樓:匿名使用者

還是東大吧,很多國企就認985

東南大學的自動化系和南航的自動化系的研究生誰就業率更好啊 5

13樓:匿名使用者

2023年的研究生複試分數線

系名稱 ***碼 專業名稱 政治 外國語 業務課1 業務課2 總分

建築學院 050403 美術學 50 50 90 90 330

學校線上且總分達到相應專業總分要求 或 建築設計基礎≥140,

中外建築與城市建設史≥80

政 外 業1 業2 總分分別如下

081301 建築歷史與理論 51 51 90 90 322

081302 建築設計及其理論 51 51 90 90 322

081303 城市規劃與設計 51 51 90 90 322

081304 建築技術科學 51 51 90 90 322

081320 景觀建築學 51 51 90 90 322

081321 建築遺產保護與管理 51 51 90 90 322

機械工程學院

080201 機械製造及其自動化 51 51 80 80 341

080202 機械電子工程 51 51 80 80 341

080203 機械設計及理論 51 51 80 80 341

080204 車輛工程 51 51 80 80 341

080220 工業設計 51 51 80 80 341

080221 製造業工業工程 51 51 80 80 341

能源與環境學院

080104 工程力學 51 51 80 80 340

080402 測試計量技術及儀器 51 51 80 80 340

080700 動力工程及工程熱物理 51 51 80 80 340

081403 市政工程 51 51 80 80 320 20 2

081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 51 51 80 80 340

083001 環境科學 51 51 80 80 340

083002 環境工程 51 51 80 80 340

資訊科學與工程學院

080902 電路與系統 51 51 80 80 335

080904 電磁場與微波技術 51 51 80 80 335

081000 資訊與通訊工程 51 51 80 80 335

土木工程學院

080102 固體力學 51 51 80 80 340

080103 流體力學 51 51 80 80 340

080104 工程力學 51 51 80 80 340

081401 岩土工程 51 51 80 80 340

081402 結構工程 51 51 80 80 363

081403 市政工程 51 51 80 80 340

081405 防災減災工程及防護工程 51 51 80 80 340

081406 橋樑與隧道工程 51 51 80 80 340

081420 土木工程建造與管理 51 51 80 80 340

083002 環境工程 51 51 80 80 320 20 2

120100 管理科學與工程 55 55 83 83 360

電子科學與工程學院

080300 光學工程 51 51 80 80 320

080901 物理電子學 51 51 80 80 320

080902 電路與系統 51 51 80 80 345

080903 微電子學與固體電子學 51 51 80 80 355

數學系070101 基礎數學 50 50 75 75 330

070102 計算數學 50 50 75 75 330

070103 概率論與數理統計 50 50 75 75 330

070104 應用數學 50 50 75 75 330

070105 運籌學與控制論 50 50 75 75 330

自動化學院

080804 電力電子與電力傳動 51 51 80 80 340

081101 控制理論與控制工程 51 51 80 80 340

081102 檢測技術與自動化裝置 51 51 80 80 340

081104 模式識別與智慧系統 51 51 80 80 340

電腦科學與工程學院

081201 計算機系統結構 51 51 80 80 340

081202 計算機軟體與理論 51 51 80 80 340

081203 計算機應用技術 51 51 80 80 340

081220 影象處理與科學視覺化 51 51 80 80 340

物理系040102 課程與教學論 50 50 150 0 300

070201 理論物理 50 50 75 75 314

070205 凝聚態物理 50 50 75 75 314

070207 光學 50 50 75 75 314

生物科學與醫學工程學院

071011 生物物理學 50 50 75 75 330

083100 生物醫學工程 51 51 80 80 340

材料科學與工程學院

080501 材料物理與化學 51 51 80 80 320

080502 材料學 51 51 80 80 320

080503 材料加工工程 51 51 80 80 320

080520 生物材料與組織工程 51 51 80 80 320

人文學院

010101 馬克思主義哲學 50 50 75 75 316

學校線上且總分達到相應專業總分要求

010103 外國哲學 50 50 75 75 315

010105 倫理學 50 50 75 75 320

010108 科學技術哲學 50 50 75 75 323

030201 政治學理論 50 50 80 80 337

030500 馬克思主義理論 50 50 80 80 343

040203 應用心理學 50 50 150 0 321

050105 中國古代文學 53 53 80 80 353

050106 中國現當代文學 53 53 80 80 352

120203 旅遊管理 55 55 83 83 348

120401 行政管理 55 55 83 83 359

經濟管理學院

020201 國民經濟學 55 55 83 83 342

020202 區域經濟學 55 55 83 83 343

020204 金融學 55 55 83 83 355

020205 產業經濟學 55 55 83 83 346

020206 國際**學 55 55 83 83 340

071102 系統分析與整合 50 50 75 75 310

081103 系統工程 51 51 80 80 320

120100 管理科學與工程 55 55 83 83 340

120201 會計學 55 55 83 83 355

120202 企業管理 55 55 83 83 353

120204 技術經濟及管理 55 55 83 83 341

120280 工商管理碩士 100 50 0 0 160

120401 行政管理 55 55 83 83 355

電氣工程學院

080800 電氣工程 51 51 80 80 340

外國語學院

050201 英語語言文學 53 53 84 84 335

050205 日語語言文學 53 53 84 84 335

050211 外國語言學及應用語言學 53 53 84 84 335

體育系 040301 體育人文社會學 50 50 150 0 320

040303 體育教育訓練學 50 50 150 0 300 20 2

化學化工學院

070304 物理化學 50 50 75 75 330

070305 高分子化學與物理 50 50 75 75 330

080501 材料物理與化學 51 51 80 80 340

080520 生物材料與組織工程 51 51 80 80 340

081700 化學工程與技術 51 51 80 80 340

083125 製藥工程 51 51 80 80 340

交通學院

081401 岩土工程 51 51 80 80 320

081406 橋樑與隧道工程 51 51 80 80 320

081505 港口、海岸及近海工程 51 51 80 80 320

081601 大地測量學與測量工程 51 51 80 80 320

081602 攝影測量與遙感 51 51 80 80 320

081603 地圖製圖學與地理資訊工程 51 51 80 80 320

082301 道路與鐵道工程 51 51 80 80 340

082302 交通訊息工程及控制 51 51 80 80 320

082303 交通運輸規劃與管理 51 51 80 80 340

082304 載運工具運用工程 51 51 80 80 340

儀器科學與工程學院

080400 儀器科學與技術 51 51 80 80 320

081105 導航、制導與控制 51 51 80 80 320

藝術學院 050401 藝術學 50 50 75 75 340

050404 設計藝術學 50 50 75 75 340

法學院 030101 法學理論 50 50 80 80 358

030103 憲法學與行政法學 50 50 80 80 338

030105 民商法學 50 50 80 80 350

基礎醫學院

071003 生理學 50 50 75 75 310

071007 遺傳學 50 50 75 75 310

071008 發育生物學 50 50 75 75 310

071010 生物化學與分子生物學 50 50 75 75 330

100101 人體解剖與組織胚胎學 50 50 150 0 290

100102 免疫學 50 50 150 0 290

100103 病原生物學 50 50 150 0 290

100104 病理學與病理生理學 50 50 150 0 290

100706 藥理學 50 50 150 0 290

公共衛生學院

070302 分析化學 50 50 75 75 330

100401 流行病與衛生統計學 50 50 150 0 310

100402 勞動衛生與環境衛生學 50 50 150 0 338

100403 營養與食品衛生學 50 50 150 0 310

100405 衛生毒理學 50 50 150 0 369

120404 社會保障 55 55 83 83 340

臨床醫學院 100201 內科學 50 50 150 0 310

100202 兒科學 50 50 150 0 290 20 2

100204 神經病學 50 50 150 0 290 20 2

100207 影像醫學與核醫學 50 50 150 0 310

100208 臨床檢驗診斷學 50 50 150 0 310

100210 外科學 50 50 150 0 310

100211 婦產科學 50 50 150 0 310

100212 眼科學 50 50 150 0 310

100213 耳鼻咽喉科學 50 50 150 0 310

100214 腫瘤學 50 50 150 0 310

100217 麻醉學 50 50 150 0 310

100218 急診醫學 50 50 150 0 310

100506 中醫內科學 50 50 150 0 310

建築研究所

081301 建築歷史與理論 55 55 90 100 330

081302 建築設計及其理論 55 55 90 100 330

高等教育研究所 040106 高等教育學 50 50 150 0 300

情報科學技術研究所 1

20501 圖書館學 55 55 83 83 360

學習科學研究中心

040203 應用心理學 55 55 180 0 315

077620 學習科學 55 55 80 80 320

083120 學習科學 55 55 85 85 330

遠端教育學院

040110 教育技術學 50 50 150 0 300

積體電路學院

080920 積體電路設計 51 51 80 80 340

後面的總分都是在公佈複試線後各專業根據各自的情況在複試線的基礎上加了20分,就是說你的總分得超過公佈的複試線+20分才能參加複試.

東南大學研究生怎麼樣,東南大學怎麼樣

東南大學研究生是很好的。東南大學 southeast university 簡稱東大,位於江蘇省省會南京市,是 直管 教育部直屬的副部級全國重點大學,著名的建築老八校及原四大工學院之一,國家 211工程 985工程 首批重點建設的大學,是 卓越工程師教育培養計劃 卓越醫生教育培養計劃 2011計劃 ...

南理工與南航自動化研究生哪個好考一點

南航偏向於航空宇航,南理偏向於 火炮。總體南航更勝一籌。建議報考南航,名聲也好 作為一名學姐,就給你一個最佳答案吧。去考南航吧,南理工自動化每年研究生分數都不是很低。但是什麼事情都不是絕對的,這個也要看運氣,因為研究生的分數高地完全取決於報考人數的多少,每個學校基本上是一個大年一個小年,好好研究一下...

本人考上東南大學經管學院研究生,請問黨組織關係介紹信中抬頭和

抬頭 江蘇省wei教育工wei組幹處。去處 東南大學經管學院黨wei 問問班長或者輔導員吧 學長您好,我13年考研,不知你考上的是哪個專業?謝謝。本人考取了 西北工業大學的研究生,請問轉黨組織關係的介紹信的抬頭單位和轉往單位怎麼寫?如果你是陝西外生源,抬頭寫 中共陝西省高教工委,去向寫 西北工業大學...