德國人口多少 法國呢 還有英國

2021-07-14 12:50:24 字數 7293 閱讀 2956

1樓:匿名使用者

英國人口中有85.67%為英國白人,6.47%為其他地區白人,4.

00%為南亞人,2.00%為黑人,1.20%為混血人,0.

80%為東亞人及其他種族(2023年)。

德國人口總數近8200萬人(其中730萬為外國人),在歐洲僅次於俄羅斯。人口密度為每平方公里230人,也是歐洲人口最稠密的國家之一。

法國經濟與統計研究所16日公佈的統計數字顯示,截至2007年1月1日,法國全國人口為6339.21萬,其中首都巴黎人口215萬,包括市區和郊區的巴黎大區人口有1149萬。

統計顯示,2006年法國新生人口83萬,是最近20多年來出生人口最多的年份,同年死亡53萬多人,比上年有所減少,加上新增移民,全年實際新增人口39萬多。

2樓:匿名使用者

國家政要:聯邦**霍斯特·克勒(horst koehler),2004年5月當選,7月任職;聯邦議院議長沃爾夫岡·蒂爾澤(wolfgang thierse),1998年10月26日當選;聯邦總理安格拉·默克爾 (angela merkel) ,2005年11月就職。

面積:357022平方公里

人口:8253萬(2023年底)。 主要是德意志人,還有少數丹麥人、吉普賽人和索布族人。

有750萬外籍人,占人口總數的9%,主要是土耳其人及東歐國家公民。通用德語。居民中33.7%的人信奉**教新教,33.2%的人信奉羅馬天主教。

首都: 柏林 (berlin) ,人口:338.7萬(2001年9月),年平均氣溫約8.6℃。

法國位於歐洲西部,地理位置得天獨厚,擁有異常豐富的自然與文化遺產。

面積為55.1602萬平方公里(包括科西嘉島)。法國三面鄰海,是西歐面積最大的國家。

位置:位於歐洲西部,與比利時、盧森堡、瑞士、德國、義大利、西班牙、安道爾、摩納哥接壤,西北隔拉芒什海峽與英國相望,瀕臨北海、英吉利海峽、大西洋和地中海四大海域,地中海上的科西嘉島是法國最大島嶼。

地勢:東南高西北低,向大西洋敞開。東部是阿爾卑斯山地和侏羅山地;中南部為**高原;西南邊境有比利牛斯山脈;**高原和比利牛斯山地間的西南地區為阿基坦盆地;北部是巴黎盆地;西北部為阿莫里坎丘陵。

平原佔總面積的三分之二。

山脈:有阿爾卑斯山脈、比利牛斯山脈、汝拉山脈等。法意邊境的勃朗峰海拔4810米,為歐洲最高峰。

河流:主要有盧瓦爾河(1010公里)、羅訥河(812公里)、塞納河(776公里)、馬恩河(525公里)。地中海上的科西嘉島是法國最大島嶼。

邊境線總長度為5695公里,其中海岸線為2700公里,陸地線為2800公里,內河線為195公里。

氣候:西部屬海洋性溫帶闊葉林氣候,南部屬**帶地中海氣候,中部和東部屬大陸性氣候。平均降水量從西北往東南由600毫米遞增至1000毫米以上,山區達1,500毫米以上。

月平均氣溫:一月西部及南部4-7℃,東部及北部1-3℃;七月北部及西部 16-18℃,南部及東部21-24℃

礦產:鐵、煤、鋁土儲量較豐富,還有鉛、鋅、鈾、鉀鹽等。森林覆蓋率26.4%。

人口: 6062.8萬(2000年),包括350萬外國僑民,其中140萬人來自歐盟各國,邊境有阿爾薩斯人、布列塔尼人、科西嘉人、巴斯克人、佛拉芒人等。

通用法語。居民中81.4%的人信奉天主教,6.

89%的人信奉伊斯蘭教,其他人信新教、猶太教、佛教等其它宗教。

中國、美國、加拿大、俄羅斯、法國、德國、日本、義大利、韓國、英國的人口各是多少?

3樓:匿名使用者

美國3億多點,俄羅斯1.41億,法國6544萬,中國13.4億,加拿大3380萬、日本1.28億、義大利6000萬、英國6100萬、德國8230萬、韓國5051萬。

4樓:匿名使用者

2023年的 按你的順序

13.45億

3.07億

3361萬

1.41億

6380萬

8211萬

1.28億

6011萬

5009萬

6093萬

5樓:匿名使用者

中國13.6億,美國2.6億,加拿大8000萬,俄羅斯1.2億,法國1.4億,德國1.3億,日本2.7億,義大利7000萬,韓國5000萬,英國9000萬

世界各經濟強國的人口分別為多少?比如:美國、日本、德國、法國、英國

6樓:匿名使用者

美國3億人,gdp15萬億

日本1.3億人,gdp4.8萬億

中國13億人,gdp3萬億

德國8000萬人,gdp2.9萬億

英國6200萬人,gdp2.3萬億

法國6100萬人,gdp2萬億

7樓:泉北

日本約1億2774萬(截至2023年2月)。

美國約2.96億(2023年7月)。

德國約8231萬(2023年1月)。

法國約6447萬(2023年1月).

英國約6020.9萬

8樓:匿名使用者

gdp 總量 人均gdp

等級 國家 人口 資訊日期 1 美國 14,486,624 1 盧森堡 43,940

1 世界 6,446,131,400 2005 7月 。 2 日本 4,663,823 2 挪威 43,350

2 中國 1,306,313,812 2005 7月 。 3 德國 2,730,109 3 瑞士 39,880

3 印度 1,080,264,388 2005 7月 。 4 英國 2,227,551 4 美國 37,610

4 歐共體 457,030,418 2005 7月 。 5 中國 2,054,880 5 日本 34,510

5 美國 295,734,134 2005 7月 。 6 法國1,972,724 6 丹麥 33,750

6 印度尼西亞 241,973,879 2005 7月 。 7 義大利 1,709,668 7 冰島 30,810

7 巴西 186,112,794 2005 7月 。 8 加拿大 1,034,532 8 瑞典 28,840

8 巴基斯坦 162,419,946 2005 7月 。 9 西班牙 1,019,024 9 英國 28,350

9 孟加拉國 144,319,628 2005 7月 。 10 印度 719,819 10 芬蘭 27,020

10 ** 143,420,309 2005 7月 。 11 韓國 714,219 11 愛爾蘭 26,960

11 奈及利亞 128,771,988 2005 7月 。 12 墨西哥 692,961 12 奧地利 26,720

12 日本 127,417,244 2005 7月 。 13 ** 671,815 13 荷蘭 26,310

13 墨西哥 106,202,903 2005 7月 。 14 澳洲 612,800 14 比利時 25,820

14 菲律賓 87,857,473 2005 7月 。 15 巴西 587,784 15 香港25,430

15 越南 83,535,576 2005 7月 。 16 荷蘭 581,318 16 德國 25,250

16 德國 82,431,390 2005 7月 。 17 瑞士 366,986 17 法國 24,770

17 埃及 77,505,756 2005 7月 。 18 比利時 350,326 18 加拿大 23,930

18 衣索比亞 73,053,286 2005 7月 。 19 瑞典 348,137 19 澳大利亞 21,650

19 土耳其 69,660,559 2005 7月 。 20 煉�?332,546 20 義大利 21,560

20 伊朗 68,017,860 2005 7月 。 21 臺灣 323,410 21 新加坡 21,230

21 泰國 65,444,371 2005 7月 。 22 奧地利 293,407 22 西班牙 16,990

22 法國 60,656,178 2005 7月 。 23 沙烏地阿拉伯 264,010 23 科威特 16,340

23 英國 60,441,457 2005 7月 。 24 挪威 246,873 24 以色列 16,020

24 剛果, 民主黨共和國 60,085,804 2005 7月 。 25 波蘭 246,213 25 紐西蘭 15,870

25 義大利 58,103,033 2005 7月 。 26 印度尼西亞 245,073 26 巴哈馬 15,110

26 韓國, 南 48,422,644 2005 7月 。 27 丹麥 243,398 27 澳門14,600

27 烏克蘭 47,425,336 2005 7月 。 28 希臘 209,712 28 希臘 13,720

28 南非 44,344,136 2005 7月 。 29 愛爾蘭 188,367 29 臺灣 13, 165

29 哥倫比亞 42,954,279 2005 7月 。 30 南非 187,339 30 塞普勒斯 12,320

30 緬甸 42,909,464 2005 7月 。 31 芬蘭 184,231 31 葡萄牙 12,130

31 西班牙 40,341,462 2005 7月 。 32 泰國 183,868 32韓國 12,020

32 蘇丹 40,187,486 2005 7月 。 33 伊朗 181,187 33 斯洛維尼亞 11,830

33 阿根廷 39,537,943 2005 7月 。 34 香港 172,615 34 巴林 11,260

34 波蘭 38,635,144 2005 7月 。 35 葡萄牙 170,297 35 波羅黎各 10,950

35 坦尚尼亞 36,766,356 2005 7月 。 36 阿根廷 161,899 36 馬爾他 9,260

36 肯亞 33,829,590 2005 7月 。 37 馬來西亞 122,005 37 巴貝多 9,270

37 加拿大 32,805,041 2005 7月 。 38 以色列 114,313 38 安提瓜 9,160

38 摩洛哥 32,725,847 2005 7月 。 39 新加坡 110,596 39 沙烏地阿拉伯 8,530

39 阿爾及利亞 32,531,853 2005 7月 。 40 捷克 109,411 40 阿曼 7,830

40 阿富汗 29,928,987 2005 7月 。 41 匈牙利 106,351 41 帕羅 7,500

41 祕魯 27,925,628 2005 7月 。 42 委內瑞拉 106,098 42 塞席爾 7,480

42 尼泊爾 27,676,547 2005 7月 。 43 阿拉伯聯合大公國 98,099 43 千里達及托巴哥 7,260

43 烏干達 27,269,482 2005 7月 。 44 哥倫比亞 97,730 44 聖凱茨和納維斯 6,880

44 烏茲別克 26,851,195 2005 7月 。 45 紐西蘭 94,604 45 捷克 6,740

45 沙烏地阿拉伯 26,417,599 2005 7月 。 46 智利 93,470 46 匈牙利 6,330

46 伊拉克 26,074,906 2005 7月 。 47 菲律賓 91,356 47 墨西哥 6,230

47 委內瑞拉 25,375,281 2005 7月 。 48 巴基斯坦 89,551 48 克羅尼亞 5,350

48 馬來西亞 23,953,136 2005 7月 。 49 阿爾及利亞 85,306 49 波蘭 5,270

49 韓國, 北部 22,912,177 2005 7月 。 50 埃及 78,105 50 愛沙尼亞 4,960

50 臺灣 22,894,384 2005 7月 。 51 奈及利亞 77,325 51 斯洛伐克 4,920

51 羅馬尼亞 22,329,977 2005 7月 。 52 烏克蘭 75,143 52 立陶宛 4,490

52 迦納 21,029,853 2005 7月 。 53 羅馬尼亞 72,697 53 智利 4,390

53 葉門 20,727,063 2005 7月 。 54 祕魯 69,808 54 哥斯大黎加 4,280

54 澳洲 20,090,437 2005 7月 。 55 孟加拉國 63,557 55 巴拿馬 4,250

55 斯里南卡 20,064,776 2005 7月 。 56 科威特 52,756 56 模里西斯 4,090

56 莫三比克 19,406,703 2005 7月 。 57 摩洛哥 51,944 57 拉脫維亞 4,070

57 敘利亞 18,448,752 2005 7月 。 58 卡扎克斯坦 47,388 58 聖露西亞 4,050

58 馬達加斯加 18,040,341 2005 7月 。 59 越南 43,749 59 黎巴嫩 4,040

59 cote d'ivoire 17,298,040 2005 7月 。 60 斯洛伐克 43,068 60 格瑞那達 3,790

60 荷蘭 16,407,491 2005 7月 。 61 斯洛維尼亞 35,213 61 烏拉圭 3,790

61 卡麥隆 16,380,005 2005 7月 。 62 克羅埃西亞 34,940 62 馬來西亞 3,780

62 智利 15,980,912 2005 7月 。 63 盧森堡 31,763 63 阿根廷 3,650

63 卡扎克斯坦 15,185,844 2005 7月 。 64 利比亞 31,488 64 加彭 3,580

64 瓜地馬拉 14,655,189 2005 7月 。 65 突尼西亞 30,936 65 委內瑞拉, 3,490

65 burkina faso 13,925,313 2005 7月 。 66 厄瓜多 30,700 66 波札那 3,430

66 柬埔寨 13,607,069 2005 7月 。 67 卡達 28,065 67 多明尼加 3,360

67 厄瓜多 13,363,593 2005 7月 。 68 瓜地馬拉 26,978 68 波里茨 3,190

68 辛巴威 12,746,990 2005 7月 。 69 敘利亞 25,839 69 聖文森特 3,300

69 馬裡 12,291,529 2005 7月 。 70 保加利亞 25,788 70 土耳其 2,790

70 馬拉維 12,158,924 2005 7月 。 71 白俄羅斯 25,779 71 南非 2,780

71 尼日 11,665,937 2005 7月 。 72 阿曼 24,979 72 牙買加 2,760

72 古巴 11,346,670 2005 7月 。 73 安哥拉 24,349 73 巴西 2,710

73 尚比亞 11,261,795 2005 7月 。 74 塞爾維亞和黑山共和國 23,550 74 馬歇爾群島 2,710

74 安哥拉 11,190,786 2005 7月 。 75 立陶宛 23,504 75 俄羅斯 2,610

德國現在有多少人口,德國人口是多少?

德國人口總數近8200萬人 其中730萬為外國人 在歐洲僅次於俄羅斯。人口密度為每平方公里230人,也是歐洲人口最稠密的國家之一。德國的人口分佈很不平衡。統一後柏林地區的人口迅速增加,目前已達430多萬人。城市密集的萊茵河和魯爾河畔工業區人口超過了1100萬。其他人口稠密的地區還有法蘭克福 威斯巴登...

能從外貌上面區分德國人英國人法國人嗎

德國人和英國人都是日耳曼人,法國人和義大利人 西班牙人一樣路易吉 巴爾齊尼在 難以對付的歐洲人 一書中將其概括為 沉著的英國人,反覆無常的德國人,好爭吵的法國人,靈活的義大利人 總的來說,操日耳曼語的北方人大都像冬天一樣冷峻。在外貌上,他們身材高大 線條粗獷 體魄強健 在性格上,他們認真 守時 工作...

德國人嚴謹,法國人浪漫,英國人紳士,美國人風趣,中國人勤勞,日本人頑固,俄羅斯人強悍

這是對人的籠統的一個看法,並不絕對。因為很明顯中國人裡面有不少是懶惰的。在英國也肯定有無賴。所以只能隨便看看。美國的軍事實力強大到了什麼程度?美國無可爭議地仍然位居第一,其戰機數量多達13892架,艦艇總量為473艘。世界軍力排名網 全球火力 公佈2015年全球軍事力量排行。在這份榜單中,美國無可爭...