1樓:匿名使用者
湖北漢口到廣州高鐵7點半後有哪些班次?武廣高鐵武漢站不在漢口,而在青山楊春湖。武廣高鐵武漢站發車時間表7月1日起,武廣高鐵實行新的執行圖後,從武漢始發的武廣高鐵動車組從最早7時30分發車提前到7時發車,最晚發車時間未變,仍為20時06分。
據武漢鐵路局介紹,7月1日起,武漢站每天首趟列車7:00開行,10:41到達廣州南站;最後一班車20:
06開行,23:47到達廣州南站。 記者從時刻表中看到,武漢到廣州的高速列車,發車間隔最小為9分鐘——如15:
00g1007次發車,15:09分g1079次發車。因停站不同,執行時間為3小時08分到3小時55分。
據介紹,根據客流需要,武廣高鐵日常(週一至週四)開行50對列車,其中武漢到廣州南42對,長沙南至廣州南8對。週五至週日,武廣高鐵開行59對列車,其中,武漢站至廣州南站增開8對,長沙南站至廣州南站1對。 高峰期在原59對的基礎上,再增開4對列車,均為廣州南至長沙南方向列車。
週五至週日,武漢站增開車次始發時間、車次如下: 始發時間 車次 7:40 g1025 10:
00 g1003 始發時間 車次 11:44 g1055 10:40 g1047 始發時間 車次 14:
42 g1077 13:17 g1067 始發時間 車次 19:35 g1105 16:
09 g1087 週一至週四,武漢站開行42對列車,始發時間、車次如下: 7:00 g1021 7:
20 g1023 7:58 g1027 8:15 g1029 8:
30 g1031 8:50 g1033 9:00 g1001 9:
15 g1035 9:24 g1037 9:35 g1039 9:
49 g1041 10:10 g1043 10:24 g1045 10:
50 g1049 11:08 g1051 11:27 g1053 11:
57 g1057 12:15 g1059 12:35 g1061 12:
49 g1063 13:01 g1065 13:35 g1069 13:
50 g1071 14:00 g1005 14:10 g1073 14:
24 g1075 15:00 g1007 15:09 g1079 15:
20 g1081 15:36 g1083 15:50 g1085 16:
00 g1009 16:33 g1089 16:49 g1091 17:
00 g1011 17:22 g1093 17:36 g1095 17:
55 g1097 18:15 g1099 18:40 g1101 19:
10 g1103 20:06 g1107 (楚天*** 記者董鳳龍 通訊員李向東)
2樓:匾粒伎yi漬性
從武漢到廣州高鐵下午兩點以後有票嗎?一個人多少錢?
3樓:匿名使用者
沒有了,高鐵七點後就不發車了
武漢到廣州高鐵一天有幾班
4樓:匿名使用者
車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
t89 石家莊 廣州 空調特快 武昌 00:41 廣州 11:13 1069 10:
32 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k758/k755 洛陽 廣州 空調快速 武昌 01:00 廣州 14:01 1069 13:
01 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k84/k81 西安 廣州 空調快速 武昌 01:07 廣州 14:11 1069 13:
04 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t13 瀋陽北 廣州東 空調特快 武昌 01:50 廣州東 12:46 1077 10:
56 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k768/k769 漢中 廣州 空調快速 武昌 03:35 廣州 17:47 1069 14:
12 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t253 天津 廣州 空調特快 武昌 03:51 廣州 14:49 1069 10:
58 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t201 北京西 三亞 空調特快 武昌 04:35 廣州 15:15 1069 10:
40 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k1170/k1167 西安 海口 空調快速 武昌 06:00 廣州 18:49 1069 12:
49 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t179 濟南 廣州 空調特快 武昌 06:31 廣州 17:30 1069 10:
59 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g1105 武漢 廣州南 高速動車 武漢 07:00 廣州南 11:24 1069 04:24 463.5 738.5 - -
d2101 武漢 廣州南 動車組 武漢 07:08 廣州南 13:23 1069 06:15 328.5 528.5 - -
g1001 武漢 深圳北 高速動車 武漢 07:25 廣州南 11:35 1069 04:10 463.5 738.5 - -
g1107 武漢 廣州南 高速動車 武漢 07:42 廣州南 11:55 1069 04:13 463.5 738.5 - -
k1162/k1159 煙臺 廣州 空調快速 武昌 07:45 廣州 21:10 1069 13:
25 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g1109 武漢 廣州南 高速動車 武漢 07:56 廣州南 12:00 1069 04:04 463.5 738.5 - -
t36/t37 烏魯木齊 廣州 空調特快 武昌 08:07 廣州 19:34 1069 11:
27 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g1111 武漢 廣州南 高速動車 武漢 08:14 廣州南 12:34 1069 04:20 463.5 738.5 - -
t266/t263 拉薩 廣州 空調特快 武昌 08:21 廣州 19:16 1069 10:
55 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g1117 武漢 廣州南 高速動車 武漢 08:53 廣州南 13:18 1069 04:25 463.5 738.5 - -
g77 武漢 深圳北 高速動車 武漢 09:00 廣州南 12:41 1069 03:41 463.5 738.5 - -
g1003 武漢 深圳北 高速動車 武漢 09:30 廣州南 13:58 1069 04:28 463.5 738.5 - -
g93 鄭州 廣州南 高速動車 武漢 09:58 廣州南 13:39 1069 03:41 463.5 738.5 - -
g551 信陽東 廣州南 高速動車 武漢 10:06 廣州南 14:18 1069 04:12 463.5 738.5 - -
g1123 武漢 廣州南 高速動車 武漢 10:18 廣州南 14:43 1069 04:25 463.5 738.5 - -
g541 鄭州東 廣州南 高速動車 武漢 10:40 廣州南 14:48 1069 04:08 463.5 738.5 - -
g1005 武漢 深圳北 高速動車 武漢 10:53 廣州南 15:14 1069 04:21 463.5 738.5 - -
g1125 武漢 廣州南 高速動車 武漢 11:00 廣州南 15:19 1069 04:19 463.5 738.5 - -
g543 鄭州東 廣州南 高速動車 武漢 11:35 廣州南 15:52 1069 04:17 463.5 738.5 - -
g1024/g1021 宜昌東 深圳北 高速動車 武漢 11:42 廣州南 16:06 1069 04:24 463.5 738.5 - -
g1007 武漢 深圳北 高速動車 武漢 12:12 廣州南 16:29 1069 04:17 463.5 738.5 - -
g1131 武漢 廣州南 高速動車 武漢 12:23 廣州南 16:42 1069 04:19 463.5 738.5 - -
g1133 武漢 廣州南 高速動車 武漢 12:44 廣州南 17:06 1069 04:22 463.5 738.5 - -
g820/g817 西安北 深圳北 高速動車 武漢 12:51 廣州南 16:53 1069 04:02 463.5 738.5 - -
g71 北京西 深圳北 高速動車 武漢 13:09 廣州南 17:37 1069 04:28 463.5 738.5 - -
g531 石家莊 深圳北 高速動車 武漢 13:29 廣州南 17:52 1069 04:23 463.5 738.5 - -
g1009 武漢 深圳北 高速動車 武漢 13:42 廣州南 18:13 1069 04:31 463.5 738.5 - -
g98/g95 西安北 廣州南 高速動車 武漢 13:51 廣州南 17:30 1069 03:39 463.5 738.5 - -
g1135 武漢 廣州南 高速動車 武漢 13:59 廣州南 18:20 1069 04:21 463.5 738.5 - -
g279 濟南西 廣州南 高速動車 武漢 14:10 廣州南 18:43 1069 04:33 463.5 738.5 - -
g79 北京西 深圳北 高速動車 武漢 14:20 廣州南 17:59 1069 03:39 463.5 738.5 - -
g73 鄭州東 深圳北 高速動車 武漢 14:28 廣州南 18:31 1069 04:03 463.5 738.5 - -
g1011 武漢 深圳北 高速動車 武漢 14:39 廣州南 18:58 1069 04:19 463.5 738.5 - -
k922/k923 漢口 廣州東 空調快速 漢口 14:45 廣州東 09:11 1423 18:
26 211.5 - 352.5/367.
5/377.5 549.5/575.
5d2103 武漢 廣州南 動車組 武漢 14:46 廣州南 21:03 1069 06:17 328.5 528.5 - -
g278/g275 青島 廣州南 高速動車 武漢 14:56 廣州南 19:10 1069 04:14 463.5 738.5 - -
k435/k438 武昌 惠州 空調快速 武昌 14:57 廣州 03:51 1069 12:
54 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g1137 武漢 廣州南 高速動車 武漢 15:07 廣州南 19:25 1069 04:18 463.5 738.5 - -
g1139 武漢 廣州南 高速動車 武漢 15:20 廣州南 19:30 1069 04:10 463.5 738.5 - -
g824/g821 西安北 深圳北 高速動車 武漢 15:31 廣州南 19:35 1069 04:04 463.5 738.5 - -
g1013 武漢 深圳北 高速動車 武漢 15:36 廣州南 19:53 1069 04:17 463.5 738.5 - -
g1141 武漢 廣州南 高速動車 武漢 15:48 廣州南 19:58 1069 04:10 463.5 738.5 - -
g65 北京西 廣州南 高速動車 武漢 15:57 廣州南 20:10 1069 04:13 463.5 738.5 - -
g834/g831 西安北 廣州南 高速動車 武漢 16:09 廣州南 20:21 1069 04:12 463.5 738.5 - -
g545 鄭州東 廣州南 高速動車 武漢 16:19 廣州南 20:32 1069 04:13 463.5 738.5 - -
g624/g621 太原 廣州南 高速動車 武漢 16:32 廣州南 20:47 1069 04:15 463.5 738.5 - -
g553 信陽東 廣州南 高速動車 武漢 16:42 廣州南 20:53 1069 04:11 463.5 738.5 - -
g75 鄭州東 深圳北 高速動車 武漢 16:53 廣州南 20:58 1069 04:05 463.5 738.5 - -
g1015 武漢 深圳北 高速動車 武漢 16:58 廣州南 21:15 1069 04:17 463.5 738.5 - -
t95 漢口 深圳 空調特快 漢口 17:00 廣州 04:35 1089 11:
35 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 436.5/455.
5g838/g835 西安北 廣州南 高速動車 武漢 17:10 廣州南 21:20 1069 04:10 463.5 738.5 - -
k358/k355 重慶北 廣州 空調快速 武昌 17:16 廣州 05:42 1069 12:
26 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g828/g825 西安北 深圳北 高速動車 武漢 17:24 廣州南 21:36 1069 04:12 463.5 738.5 - -
g1145 武漢 廣州南 高速動車 武漢 17:34 廣州南 21:52 1069 04:18 463.5 738.5 - -
g842/g839 西安北 廣州南 高速動車 武漢 17:47 廣州南 22:04 1069 04:17 463.5 738.5 - -
k1295/k1298 銀川 廣州 空調快速 武昌 17:55 廣州 08:31 1069 14:
36 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5g1147 武漢 廣州南 高速動車 武漢 17:56 廣州南 22:31 1069 04:35 463.5 738.5 - -
g67 北京西 廣州南 高速動車 武漢 18:03 廣州南 22:14 1069 04:11 463.5 738.5 - -
g69 北京西 廣州南 高速動車 武漢 18:15 廣州南 22:19 1069 04:04 463.5 738.5 - -
g1149 武漢 廣州南 高速動車 武漢 18:22 廣州南 22:41 1069 04:19 463.5 738.5 - -
g1151 武漢 廣州南 高速動車 武漢 18:32 廣州南 22:51 1069 04:19 463.5 738.5 - -
g547 鄭州東 廣州南 高速動車 武漢 18:54 廣州南 23:11 1069 04:17 463.5 738.5 - -
k1006/k1007 周口 廣州 空調快速 武昌 19:17 廣州 09:48 1069 14:
31 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5z23 武昌 深圳 空調快速 武昌 19:32 廣州 06:03 1069 10:
31 - - 238.5/246.5/255.
5 425.5/443.5
k237/k240 太原 深圳西 空調快速 武昌 20:34 廣州 10:02 1069 13:
28 127.5 - 221.5/228.
5/236.5 346.5/361.
5t238/t235 哈爾濱 廣州東 空調特快 武昌 20:43 廣州東 08:15 1077 11:
32 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k598/k599 包頭 廣州 空調快速 武昌 21:00 廣州 11:00 1069 14:
00 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t15 北京西 廣州 空調特快 武昌 21:16 廣州 07:37 1069 10:
21 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t255 鄭州 廣州 空調特快 武昌 22:15 廣州 09:12 1069 10:
57 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t122/t123 長春 廣州 空調特快 武昌 22:29 廣州 09:40 1069 11:
11 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k228/k225 蘭州 廣州 空調快速 武昌 22:55 廣州 12:21 1069 13:
26 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5k644/k641 襄陽 廣州 空調快速 武昌 23:22 廣州 12:12 1069 12:
50 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.
5t97 北京西 廣州東 空調特快 武昌 23:35 廣州東 10:15 1077 10:
40 138.5 - 238.5/246.
5/255.5 425.5/443.5
湖北漢口學院有哪些專業,湖北省武漢市漢口學院是幾本
截至2015年5月,漢口學bai院du設有管理學院 文法zhi學院 經濟學院 外國dao 語學院 電子資訊回工程學院 機 答電工程學院 電腦科學與技術學院 學院 傳媒學院 藝術設計學院 國際交流學院 職業教育學院 繼續教育學院等13個二級學院,開辦33個本科專業和15個專科專業。大哥,我武漢人,沒聽...
中國高鐵出口到那幾個國家了,中國高鐵出口到那些國家
中國高鐵目前只出口到印尼。2015年10月中國獲得印尼雅加達至萬隆高速鐵路專案。這是中國高鐵全方位整體走出去的第一單專案。中國鐵路總公司牽頭組成的中國企業聯合體,與印度尼西亞維卡公司牽頭的印尼國企聯合體正式簽署了組建中印尼合資公司協議,該合資公司將負責印度尼西亞雅加達至萬隆高速鐵路專案的建設和運營,...
漢口火車站也有高鐵嗎
漢口站通過漢口聯絡線與漢西站和丹水池站連線,對接多條鐵路線,能同時運輸武漢鐵路樞紐內所有線路的旅客列車,是集普速列車和高鐵動車共用的火車站,運能十分充足。2007年4月18日,中國鐵路第六次大提速中,車站又增開始發終到列車3對。同年底,陸續新增開往北京西站 鄭州站方向的d字頭動車組5對,從漢口站開出...