1樓:匿名使用者
2 瀋陽理工大學應用技術學院 遼寧
3 浙江大學寧波理工學院 浙江
4 北京師範大學珠海分校 廣東
5 華中科技大學文華學院 湖北
6 西南大學育才學院 重慶
7 武漢科技大學中南分校 湖北
8 華中科技大學武昌分校 湖北
9 武漢大學東湖分校 湖北
10 成都理工大學工程技術學院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 **省略
11 電子科技大學中山學院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 **省略
12 四川大學錦城學院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 **省略
13 燕山大學裡仁學院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 **省略
14 廣東工業大學華立學院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 **省略
15 雲南師範大學商學院 雲南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 **省略
16 中南民族大學工商學院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 **省略
17 河北大學工商學院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 **省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 **省略
19 華中師範大學漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 **省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 **省略
21 中北大學資訊商務學院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 **省略
22 中國礦業大學徐海學院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 **省略
23 浙江師範大學行知學院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 **省略
24 電子科技大學成都學院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 **省略
25 北京理工大學珠海學院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 **省略
26 廣州大學松田學院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 **省略
27 東北大學東軟資訊學院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 **省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 **省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 **省略
30 華東交通大學理工學院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 **省略
31 武漢理工大學華夏學院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 **省略
32 湘潭大學興湘學院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 **省略
33 四川師範大學文理學院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 **省略
34 山西大學商務學院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 **省略
35 東北財經大學津橋商學院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 **省略
36 湖北工業大學商貿學院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 **省略
37 雲南大學滇池學院 雲南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 **省略
38 四川外語學院成都學院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 **省略
39 武漢科技大學城市學院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 **省略
40 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 **省略
41 南開大學濱海學院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 **省略
42 大連理工大學城市學院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 **省略
43 湖南師範大學樹達學院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 **省略
44 西安交通大學城市學院 陝西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 **省略
45 浙江工業大學之江學院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 **省略
46 煙臺大學文經學院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 **省略
47 南昌大學科學技術學院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 **省略
48 中國石油大學勝利學院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 **省略
49 三峽大學科技學院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 **省略
50 寧波大學科學技術學院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 **省略
51 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 **省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 **省略
53 江西師範大學科學技術學院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 **省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 **省略
55 南京財經大學紅山學院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 **省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 **省略
57 武漢工業學院工商學院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 **省略
58 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 **省略
59 湖南農業大學東方科技學院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 **省略
60 北京科技大學天津學院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 **省略
61 中國地質大學江城學院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 **省略
62 中南財經政法大學武漢學院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 **省略
63 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 **省略
64 青島理工大學琴島學院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 **省略
65 西北師範大學知行學院 陝西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 **省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 **省略
67 華南師範大學增城學院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 **省略
68 揚州大學廣陵學院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 **省略
69 南京師範大學泰州學院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 **省略
70 華北電力大學科技學院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 **省略
71 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 **省略
72 江西農業大學南昌商學院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 **省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 **省略
74 河南大學民生學院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 **省略
75 東北師範大學人文學院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 **省略
76 長春理工大學光電資訊學院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 **省略
77 湖南商學院北津學院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 **省略
78 蘇州大學文正學院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 **省略
79 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 **省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 **省略
81 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 **省略
82 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 **省略
83 集美大學誠毅學院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 **省略
84 海南大學三亞學院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 **省略
85 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 **省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 **省略
87 天津商學院寶德學院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 **省略
88 福建農林大學東方學院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 **省略
89 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 **省略
90 北京中醫藥大學東方學院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 **省略
91 河北工業大學城市學院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 **省略
92 東華理工大學長江學院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 **省略
93 重慶工商大學派斯學院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 **省略
94 首都師範大學科德學院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 **省略
95 浙江工商大學杭州商學院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 **省略
96 北京工商大學嘉華學院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 **省略
97 山東財政學院東方學院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 **省略
98 廣西大學行健文理學院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 **省略
99 湖北大學知行學院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 **省略
100 廣西師範大學灕江學院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 **省略
湖南有哪些好點的三本,湖南哪些三本大學好些
三本是本科院校的二級學院,每年要多交一定金額的建校費,一般在1萬以上,建議找個好的專科學校,到時候專升本。讀本三批b,4年的建校費大概5 6萬,再加上自己的學費,大概要將近10萬,負擔比較重,專科3年專科加2年本科,5年的花費大概在6萬左右。湖南商學院 湖大 師大 中南林科大的都還可以,只是不曉得分...
浙江省的二本大學有哪些,浙江一本大學有哪些,二本大學有哪些
浙江省的二本大學 溫州醫科大學 浙江工商大學 杭州電子科技大學 溫州大學 浙江農林大學。1 溫州醫科大學 溫州醫科大學簡稱溫醫大,第二批省重點建設高校,是全國首批碩士學位授予單位,具有博士學位授予權。學校可溯源至創辦於1912年的浙江醫學專門學校,1958年8月由浙江醫學院從杭州分遷至溫州建立,初名...
浙江有什麼大學
1 浙江大學 浙江大學,簡稱 浙大 由中華人民共和國教育部直屬,直管副部級建制,位列 211工程 985工程 世界一流大學和一流學科 為九校聯盟 c9 環太平洋大學聯盟 世界大學聯盟 國際應用科技開發協作網 中國大學校長聯誼會 新工科教育國際聯盟 全球能源網際網路大學聯盟成員高校。2 浙江理工大學 ...