仁川亞運會獎牌榜,仁川亞運會共有多少枚金牌

2022-03-20 23:14:41 字數 6731 閱讀 6333

1樓:匿名使用者

截至到昨晚,中國金牌57枚,獎牌114枚,韓國金牌26枚,日本金牌17枚。今晚我會再更新的。

2樓:慶高爽

十七屆銀川亞運會獎牌排名

仁川亞運會共有多少枚金牌

歷屆亞運會舉辦的城市在**?每屆前十名的金牌榜!

3樓:快樂

[歷屆舉辦亞運會的城市]:

亞運會獎牌榜:

歷屆亞運會獎牌榜

4樓:匿名使用者

屆 次 時 間 (年) 地 點 獎牌榜

(第一名)

(第二名)

(第三名)

14 2002釜山 中國(150)

韓國(96)

日本(44)

13 1998曼谷 中國(129)

韓國(65)

日本(52)

12 1994 廣島 中國(137)

韓國(63)

日本(59)

11 1990 北京 中國(183)

韓國(54)

日本(38)

10 1986 漢城 中國(94)

韓國(93)

日本(58)

9 1982 新德里 中國(61)

日本(57)

韓國(28)

8 1978 曼谷 日本(70)

中國(51)

韓國(18)

7 1974 德黑蘭 日本(74)

伊朗(36)

中國(33)

6 1970 曼谷 日本(74)

韓國(18)

泰國(9)

5 1966 曼谷 日本(78)

韓國(12)

泰國(12)

4 1962 雅加達 日本(73)

印尼(11)

菲律賓(10)

3 1958 東京 日本(67)

菲律賓(8)

中國臺北(8)

2 1954 馬尼拉 日本(38)

菲律賓(14)

韓國(8)

1 1950 新德里 日本(24)

印度(15)

伊朗(8)

5樓:

名次 金牌 銀牌 銅盤 總計

1 中國 150 84 74 308

2 韓國 96 80 84 260

3 日本 44 73 72 189

4 哈薩克 20 26 30 76

5 烏茲別克 15 12 24 51

6 泰國 14 19 10 43

7 印度 11 12 13 36

8 中國臺北 10 17 25 52

9 朝鮮 9 11 13 33

10 伊朗 8 14 14 36

11 沙烏地阿拉伯 7 1 1 9

12 馬來西亞 6 8 16 30

13 新加坡 5 2 10 17

14 印尼 4 7 12 23

15 越南 4 7 7 18

16 香港 4 6 11 21

6樓:匿名使用者

15屆亞運會獎牌榜——2023年多哈

排名 國家 金 銀 銅 總

1 中國 165 88 63 316

2 韓國 58 53 82 193

3 日本 50 71 77 198

4 哈薩克 23 19 43 85

5 泰國 13 15 26 54

6 伊朗 11 15 22 48

7 烏茲別克 11 14 14 398 印度 10 18 26 54

9 卡達 9 12 11 32

10 中華臺北 9 10 27 46

11 馬來西亞 8 17 17 42

12 新加坡 8 7 12 27

13 沙烏地阿拉伯 8 0 6 14

14 巴林 7 10 4 21

15 中國香港 6 12 10 28

16 朝鮮 6 9 16 31

17 科威特 6 5 2 13

18 菲律賓 4 6 9 19

19 越南 3 13 7 23

20 阿聯酋 3 4 3 10

21 蒙古 2 5 8 15

22 印尼 2 3 15 20

23 敘利亞 2 1 3 6

24 塔吉克 2 0 2 4

25 約旦 1 3 4 8

26 黎巴嫩 1 0 2 3

27 緬甸 0 4 7 11

28 吉爾吉斯斯坦 0 2 6 8

29 伊拉克 0 2 1 3

30 中國澳門 0 1 6 7

31 巴基斯坦 0 1 3 4

32 斯里蘭卡 0 1 2 3

33 土庫曼 0 1 0 1

33 寮國 0 1 0 1

35 尼泊爾 0 0 3 3

36 阿富汗 0 0 1 1

36 孟加拉國 0 0 1 1

36 葉門 0 0 1 1

總計 428 423 542 1393______________________________________

第14屆亞運會獎牌榜——2023年釜山

排名 國家 金 銀 銅 總

1 中國 150 84 74 308

2 韓國 96 80 84 260

3 日本 44 74 72 190

4 哈薩克 20 26 30 76

5 烏茲別克 15 12 24 516 泰國 14 19 10 43

7 中華臺北 10 17 25 52

8 印度 10 12 13 35

9 朝鮮 9 11 13 33

10 伊朗 8 14 14 36

11 沙烏地阿拉伯 7 1 1 9

12 馬來西亞 6 8 16 30

13 新加坡 5 2 10 17

14 印尼 4 7 12 23

15 越南 4 7 7 18

15 中國香港 4 6 11 21

16 卡達 4 5 8 17

16 菲律賓 3 7 16 26

17 汶萊 3 2 2 7

18 吉爾吉斯斯坦 2 4 6 12

19 科威特 2 1 5 8

20 斯里蘭卡 2 1 3 6

21 巴基斯坦 1 6 6 13

22 緬甸 1 5 6 12

23 土庫曼 1 2 1 4

24 蒙古 1 1 12 14

25 黎巴嫩 1 0 0 1

26 塔吉克 0 2 4 6

27 中國澳門 0 2 2 4

28 阿聯酋 0 2 1 3

29 孟加拉國 0 1 0 1

30 敘利亞 0 0 3 3

31 尼泊爾 0 0 3 3

32 寮國 0 0 2 2

33 約旦 0 0 2 2

33 阿富汗 0 0 1 1

35 葉門 0 0 1 1

36 巴勒斯坦 0 0 1 1

總計 427 421 502 1350

___________________________________

第13屆亞運會獎牌榜——2023年曼谷

排名 國家 金 銀 銅 總

1 中國 129 78 67 274

2 韓國 65 46 53 164

3 日本 52 61 68 181

4 哈薩克 25 24 30 79

5 烏茲別克 24 26 40 906 泰國 19 17 41 77

7 中華臺北 10 11 13 34

8 印度 7 14 12 33

9 朝鮮 7 11 17 35

10 伊朗 6 22 12 40

11 沙烏地阿拉伯 6 10 11 27

12 馬來西亞 5 10 14 29

13 新加坡 5 6 6 17

14 印尼 4 6 4 14

15 越南 3 0 3 6

16 中國香港 2 4 9 15

17 卡達 2 3 9 14

18 菲律賓 2 3 3 8

19 汶萊 2 2 10 14

20 吉爾吉斯斯坦 1 6 4 11

21 科威特 1 5 12 18

22 斯里蘭卡 1 5 11 17

23 巴基斯坦 1 0 1 2

24 緬甸 0 3 3 6

25 土庫曼 0 3 2 5

26 蒙古 0 2 4 6

27 黎巴嫩 0 1 3 4

28 塔吉克 0 1 1 2

29 葡屬澳門 0 1 0 1

30 阿聯酋 0 0 1 1

31 孟加拉國 0 0 1 1

32 敘利亞 0 0 1 1

33 尼泊爾 0 0 1 1

總計 379 381 467 1227__________________________________第12屆亞運會獎牌榜——2023年廣島

排名 國家 金 銀 銅 總

1 中國 125 83 58 266

2 日本 64 75 79 218

3 韓國 63 56 64 183

4 哈薩克 25 26 26 77

5 烏茲別克 10 11 19 406 伊朗 9 9 8 26

7 中華臺北 7 12 24 43

8 印度 4 3 15 22

9 馬來西亞 4 2 13 19

10 卡達 4 1 15 20

11 印度尼西亞 3 12 11 26

12 泰國 3 9 13 25

13 敘利亞 3 3 1 7

14 菲律賓 3 2 8 13

15 科威特 3 1 5 9

16 沙烏地阿拉伯 1 3 5 9

17 土庫曼 1 3 3 7

18 蒙古 1 2 6 9

19 新加坡 1 1 5 7

20 越南 1 2 0 3

21 英屬香港 0 5 7 12

22 巴基斯坦 0 4 6 10

23 吉爾吉斯斯坦 0 4 5 9

24 約旦 0 2 2 4

25 阿聯酋 0 1 3 4

26 葡屬澳門 0 1 1 2

27 斯里蘭卡 0 1 1 2

28 孟加拉國 0 1 0 1

29 汶萊 0 0 2 2

30 緬甸 0 0 2 2

31 尼泊爾 0 0 2 2

32 塔吉克 0 0 2 2

總計 335 335 411 1081_______________________________第11屆亞運會獎牌榜——2023年北京

排名 國家 金 銀 銅 總

1 中國 183 107 51 341

2 韓國 54 54 73 181

3 日本 38 60 76 174

4 朝鮮 12 31 39 82

5 伊朗 4 6 8 18

6 巴基斯坦 4 1 7 12

7 印尼 3 6 21 30

8 卡達 3 2 1 6

9 泰國 2 7 8 17

10 馬來西亞 2 2 4 8

11 印度 1 8 14 23

12 蒙古 1 7 9 17

13 菲律賓 1 2 7 10

14 敘利亞 1 0 2 3

15 阿曼 1 0 0 1

16 中華臺北 0 10 21 31

17 英屬香港 0 2 5 7

18 斯里蘭卡 0 2 1 3

19 新加坡 0 1 4 5

20 孟加拉國 0 1 0 1

21 緬甸 0 0 1 1

22 寮國 0 0 1 1

23 葡屬澳門 0 0 1 1

24 尼泊爾 0 0 1 1

25 沙烏地阿拉伯 0 0 1 1

總計 310 313 360 983

排名 國家 金 銀 銅 總

1 中國 94 82 46 222

2 韓國 93 55 76 224

3 日本 58 76 77 211

4 伊朗 6 6 10 26

5 印度 5 9 23 37

6 菲律賓 4 5 9 18

7 泰國 3 10 13 26

8 巴基斯坦 2 3 4 9

9 印尼 1 5 4 10

10 英屬香港 1 1 3 5

11 卡達 1 0 3 4

12 黎巴嫩 1 0 1 2

13 巴林 1 0 1 2

14 馬來西亞 0 5 5 10

15 伊拉克 0 5 2 7

16 約旦 0 3 1 4

17 科威特 0 1 7 8

18 新加坡 0 1 4 5

19 沙烏地阿拉伯 0 1 0 1

20 尼泊爾 0 0 8 8

21 孟加拉國 0 0 1 1

22 阿曼 0 0 1 1

總計 270 268 299 837

2019亞運會男籃冠軍成員,2010亞運會男籃冠軍成員

2010亞運會男籃冠軍成員有 王治郅 張兆旭 唐正東 朱芳雨 丁錦輝 周鵬 李曉旭 劉煒 王仕鵬 孫悅 張博 張慶鵬 總教練為鮑勃 鄧華德 美國 對於男子籃球專案來說,亞洲範圍內的主要賽事有亞運會和亞錦賽 更名為男籃亞洲盃 這兩項賽事便是男籃專案所謂的 亞洲大賽 自從1974年國際籃聯恢復中國的合法...

亞運會都有什麼競賽專案,亞運會都有什麼運動專案?

亞洲運動會的比賽專案不像奧林匹克運動會那樣有嚴格的規定,除田徑 游泳 足球 籃球等廣為開展的專案每屆都必須列入外,主辦國可根據自身的條件和運動技術水平適當增減。如第三屆亞洲運動會在日本舉行,日本增加了自己的強項乒乓球 排球 網球等 第4屆在印度尼西亞舉辦時,印度尼西亞增加了該國擅長的羽毛球 第10屆...

仁川亞運會中,破紀錄的中國運動員

中國射擊隊在男子50米步槍臥射團體賽 女子10米步槍團體賽以及女子飛碟雙多向三個專案上都創造了新的世界紀錄,另外兩項則是中國舉重隊的兩位女將周璐璐和鄧薇創造的,不過鄧薇的世界紀錄並沒有保持多久便被中華臺北選手林子琦再次重新整理。至於亞洲紀錄方面,中國代表團則有13次打破的記錄。除了射擊和舉重之外,在...