1樓:心理學課件
在世界人口排名2019當中,中國依然是目前全球人口最多的國家,但在平均壽命排名中,卻是日本、瑞士、摩洛哥等國家位居前列。
在世界衛生組織最新公佈的資料當中,日本最高,以人均83.7位居第一。
2019世界各國人均壽命排名
國家 總體排名 總體壽命預期 女性壽命預期 男性壽命預期
日本 1 83.7 86.8 80.5
瑞士 2 83.4 85.3 81.3
新加坡 3 83.1 86.1 80
澳大利亞 4 82.8 84.8 80.9
西班牙 4 82.8 85.5 80.1
冰島 6 82.7 84.1 81.2
義大利 6 82.7 84.8 80.5
以色列 8 82.5 84.3 80.6
瑞典 9 82.4 84 80.7
法國 9 82.4 85.4 79.4
韓國 11 82.3 85.5 78.8
加拿大 12 82.2 84.1 80.2
盧森堡 13 82 84 79.8
荷蘭 14 81.9 83.6 80
挪威 15 81.8 83.7 79.8
馬耳他 16 81.7 83.7 79.7
紐西蘭 17 81.6 83.3 80
奧地利 18 81.5 83.9 79
愛爾蘭 19 81.4 83.4 79.4
英國 20 81.2 83 79.4
比利時 21 81.1 83.5 78.6
芬蘭 21 81.1 83.8 78.3
葡萄牙 21 81.1 83.9 78.2
德國 24 81 83.4 78.7
希臘 24 81 83.6 78.3
斯洛維尼亞 26 80.8 83.7 77.9
丹麥 27 80.6 82.5 78.6
塞普勒斯 28 80.5 82.7 78.3
智利 28 80.5 83.4 77.4
哥斯大黎加 30 79.6 82.2 77.1
誒過 31 79.3 81.6 76.9
古巴 32 79.1 81.4 76.9
捷克 33 78.8 81.7 75.9
馬爾地夫 34 78.5 80.2 76.9
卡達 35 78.2 80 77.4
克羅埃西亞 36 78 81.2 74.7
阿爾巴尼亞 37 77.8 80.7 75.1
巴拿馬 37 77.8 81.1 74.7
汶萊 39 77.7 79.2 76.3
愛沙尼亞 40 77.6 82 72.7
波蘭 41 77.5 81.3 73.6
波黑 42 77.4 79.7 75
阿聯酋 43 77.1 78.6 76.4
烏拉圭 44 77 80.4 73.3
巴林 45 76.9 77.9 76.2
墨西哥 46 76.7 79.5 73.9
斯洛伐克 46 76.7 80.2 72.9
阿曼 48 76.6 79.2 75
安地卡及巴布達 49 76.4 78.6 74.1
阿根廷 50 76.3 79.9 72.7
牙買加 51 76.2 78.6 73.9
厄瓜多 51 76.2 79 73.5
中國 53 76.1 77.6 74.6
黑山 53 76.1 78.1 74.1
巴哈馬 53 76.1 79.1 72.9
越南 56 76 80.7 71.3
匈牙利 57 75.9 79.1 72.3
土耳其 58 75.8 78.9 72.6
馬其頓 59 75.7 77.8 73.5
阿爾及利亞 60 75.6 77.5 73.8
塞爾維亞 60 75.6 78.4 72.9
伊朗 62 75.5 76.6 74.5
祕魯 62 75.5 78 73.1
巴貝多 62 75.5 77.9 73.1
突尼西亞 65 75.3 77.8 73
聖露西亞 66 75.2 77.9 72.6
馬來西亞 67 75 77.3 72.7
羅馬尼亞 67 75 78.8 71.4
巴西 67 75 78.7 71.4
黎巴嫩 70 74.9 76.5 73.5
泰國 70 74.9 78 71.9
斯里蘭卡 70 74.9 78.3 71.6
亞美尼亞 73 74.8 77.7 71.6
尼加拉瓜 73 74.8 77.9 71.5
哥倫比亞 73 74.8 78.4 71.2
科威特 76 74.7 76 73.7
宏都拉斯 77 74.6 77 72.3
模里西斯 77 74.6 77.8 71.4
拉脫維亞 77 74.6 79.2 69.6
沙烏地阿拉伯 80 74.5 76 73.2
保加利亞 80 74.5 78 71.1
喬治亞 82 74.4 78.3 70.3
摩洛哥 83 74.3 75.4 73.3
約旦 84 74.1 75.9 72.5
委內瑞拉 84 74.1 78.5 70
巴拉圭 86 74 76 72.2
薩摩亞 86 74 77.5 70.9
多明尼加 88 73.9 77.1 70.9
格瑞那達 89 73.6 76.1 71.2
立陶宛 89 73.6 79.1 68.1
湯加 91 73.5 76.4 70.6
薩爾瓦多 91 73.5 77.9 68.8
維德角 93 73.3 75 71.3
聖文森及格瑞那丁 94 73.2 75.2 71.3
塞席爾 94 73.2 78 69.1
利比亞 96 72.7 75.6 70.1
亞塞拜然 96 72.7 75.8 69.6
白俄羅斯 98 72.3 78 66.5
摩爾多瓦 99 72.1 76.2 67.9
萬那杜 100 72 74 70.1
瓜地馬拉 101 71.9 75.2 68.5
孟加拉國 102 71.8 73.1 70.6
蘇利南 103 71.6 74.7 68.6
烏克蘭 104 71.3 76.1 66.3
千里達及托巴哥 105 71.2 74.8 67.9
吉爾吉斯斯坦 106 71.1 75.1 67.2
埃及 107 70.9 73.2 68.8
玻利維亞 108 70.7 73.3 68.2
朝鮮 109 70.6 74 67
俄羅斯 110 70.5 76.3 64.7
哈薩克 111 70.2 74.7 65.7
貝里斯 112 70.1 73.1 67.5
斐濟 113 69.9 73.1 67
不丹 114 69.8 70.1 69.5
塔吉克 115 69.7 73.6 66.6
密克羅尼西亞聯邦 116 69.4 70.6 68.1
烏茲別克 116 69.4 72.7 66.1
索羅門群島 118 69.2 70.8 67.9
尼泊爾 118 69.2 70.8 67.7
印尼 120 69.1 71.2 67.1
伊拉克 121 68.9 71.8 66.2
蒙古 122 68.8 73.2 64.7
柬埔寨 123 68.7 70.7 66.6
菲律賓 124 68.5 72 65.3
印度 125 68.3 69.9 66.9
東帝汶 125 68.3 70.1 66.6
聖多美和普林西比 127 67.5 69.4 65.6
塞內加爾 128 66.7 68.6 64.6
緬甸 129 66.6 68.5 64.6
巴基斯坦 130 66.4 67.5 65.5
吉里巴斯 131 66.3 68.8 63.7
土庫曼 131 66.3 70.5 62.2
蓋亞那 133 66.2 68.5 63.9
盧安達 134 66.1 71.1 60.9
加彭 135 66 67.2 64.7
奈米比亞 136 65.8 68.3 63.1
葉門 137 65.7 67.2 64.3
寮國 137 65.7 67.2 64.1
波札那 137 65.7 68.1 63.3
馬達加斯加 140 65.5 67 63.9
衣索比亞 141 64.8 66.8 62.8
剛果(布) 142 64.7 66.3 63.2
厄利垂亞 142 64.7 67 62.4
敘利亞 144 64.5 69.9 59.9
蘇丹 145 64.1 65.9 62.4
葛摩 146 63.5 65.2 61.9
吉布提 146 63.5 65.3 61.8
海地 146 63.5 65.5 61.5
肯亞 149 63.4 65.8 61.1
茅利塔尼亞 150 63.1 64.6 61.6
巴布亞紐幾內亞 151 62.9 65.4 60.6
南非 151 62.9 66.2 59.3
迦納 153 62.4 63.9 61
烏干達 154 62.3 64.3 60.3
尼日 155 61.8 62.8 60.9
坦尚尼亞 155 61.8 63.8 59.9
尚比亞 155 61.8 64.7 59
賴比瑞亞 158 61.4 62.9 59.8
甘比亞 159 61.1 62.5 59.8
辛巴威 160 60.7 62.3 59
阿富汗 161 60.5 61.9 59.3
貝南 162 60 61.1 58.8
布吉納法索 163 59.9 60.5 59.1
多哥 163 59.9 61.1 58.6
剛果(金) 165 59.8 61.5 58.3
蒲隆地 166 59.6 61.6 57.7
幾內亞 167 59 59.8 58.2
幾內亞比索 168 58.9 60.5 57.2
史瓦濟蘭 168 58.9 61.1 56.6
馬拉維 170 58.3 59.9 56.7
馬裡 171 58.2 58.3 58.2
赤道幾內亞 171 58.2 60 56.6
莫三比克 173 57.6 59.4 55.7
南蘇丹 174 57.3 58.6 56.1
喀麥隆 174 57.3 58.6 55.9
索馬利亞 176 55 56.6 53.5
奈及利亞 177 54.5 55.6 53.4
賴索托 178 53.7 55.4 51.7
象牙海岸 179 53.3 54.4 52.3
查德 180 53.1 54.5 51.7
中非 181 52.5 54.1 50.9
安哥拉 182 52.4 54 50.9
獅子山 183 50.1 50.8 49.3
全球人均壽命最長的城市安道爾人均壽命竟然達到將近83歲,為何這裡的人可以如此長壽
人們都知道安道爾公國氣候大部分地區冬季漫長,氣溫寒冷。在它的高山有長達8個月的積雪,可是它的夏季也十分乾燥涼爽,這裡的自然環境和人們的生活方式節奏都非常好,所以就使得安道爾成為了全球壽命最長的國家。這裡全都是歐式建築,現代的美與古典的美的有機配合,讓這裡既有神祕感,又是一個旅遊人選擇的做好目的地之一...
全世界人均喝啤酒最多的國家是哪,世界上喝啤酒的人最多一次喝多少瓶?
德國德國聯邦消費者保護部表示,目前德國消費者平均每年人均專啤酒消費量達到107.2升,其中男屬性消費者每年的消費量是女性消費者的近7倍。但總體來看,德國啤酒消費量仍在下降 2003年德國啤酒的平均消費量達到117.8升,超出10升。聯邦消費者保護部稱,德國啤酒花種植面積佔歐盟總種植面積的三分之二 近...
世界人口平均壽命是多少,蛇的平均壽命是多少
在20世紀末期,世界人口男女平均預期壽命分別達到63.3歲和67.6歲,欠發達國家的男女平均預期壽命分別為61.8歲和65.0歲,最不發達國家人口的男女平均預期壽命也上升49.6歲和51.5歲。各大洲 歐洲 蘇聯除外 72歲 蘇聯 70歲 大洋洲 69歲 美洲 68歲 亞洲 58歲 非洲 49歲 世...