1樓:餘駿濤
1全部1 巴西 839 0 -1
2 捷克 796 0 0
3 荷蘭 790 0 -1
4 阿根廷 772 0 0
5 西班牙 768 0 0
5 法國 768 0 0
7 墨西哥 767 -2 -1
7 美國 767 1 0
9 英格蘭 757 0 0
10 葡萄牙 753 0 -1
11 土耳其 748 0 0
12 義大利 741 0 0
13 丹麥 733 0 0
14 瑞典 731 0 -1
15 日本 714 0 -1
16 希臘 708 0 0
17 德國 707 -1 -1
18 烏拉圭 705 0 -1
19 伊朗 703 0 0
20 克羅埃西亞 701 0 0
21 哥斯大黎加 700 0 1
22 波蘭 695 0 -1
23 喀麥隆 694 0 -1
24 奈及利亞 692 0 0
24 哥倫比亞 692 0 0
26 愛爾蘭 691 -2 -1
27 羅馬尼亞 686 0 0
28 突尼西亞 685 0 0
29 韓國 680 0 0
30 塞內加爾 672 0 0
30 巴拉圭 672 0 0
32 埃及 666 0 1
33 沙烏地阿拉伯 663 0 0
34 俄羅斯 661 0 -1
35 摩洛哥 660 1 5
36 瑞士 655 -1 -1
37 挪威 649 1 0
38 厄瓜多 647 -1 -4
39 保加利亞 638 0 0
40 烏克蘭 629 0 -1
41 宏都拉斯 628 0 0
42 象牙海岸 626 0 0
42 牙買加 626 0 0
44 以色列 621 0 -1
44 斯洛伐克 621 1 0
46 芬蘭 614 0 0
47 塞黑 612 0 0
48 澳大利亞 610 0 0
49 南非 609 0 0
50 迦納 608 0 0
50 千里達及托巴哥 608 0 0
52 巴林 603 0 0
53 辛巴威 599 0 -2
54 伊拉克 597 0 0
55 比利時 595 0 -1
56 多哥 585 0 0
56 瓜地馬拉 585 0 0
58 尚比亞 584 0 5
59 烏茲別克 573 0 0
60 蘇格蘭 572 0 0
61 白俄羅斯 570 0 0
62 馬裡 569 1 0
63 安哥拉 568 -2 -2
64 智利 561 0 -1
64 波黑 561 1 0
66 祕魯 560 0 0
66 拉脫維亞 560 3 10
68 委內瑞拉 555 -1 0
69 斯洛維尼亞 553 -1 0
70 匈牙利 552 4 5
71 奧地利 550 -2 0
72 威爾士 549 -1 0
73 中國 547 -1 -1
73 科威特 547 -1 -1
75 古巴 546 0 0
76 愛沙尼亞 543 0 0
77 幾內亞 541 2 10
78 民主剛果=剛果(金) 536 -1 -578 巴拿馬 536 0 0
80 阿爾及利亞 522 0 0
80 利比亞 522 0 0
82 朝鮮 520 0 3
83 阿爾巴尼亞 517 -1 0
84 加拿大 511 0 -1
85 阿聯酋 509 0 0
86 約旦 503 0 0
87 布吉納法索 502 0 0
87 馬其頓 502 0 0
89 卡達 493 6 15
90 肯亞 487 -1 -1
90 盧安達 487 -1 -1
92 阿曼 483 -1 -1
92 新加坡 483 0 0
92 蘇丹 483 0 0
95 冰島 482 -1 0
96 烏干達 475 5 12
97 玻利維亞 472 -1 0
97 塞普勒斯 472 -1 0
99 博茨瓦那 466 2 3
100 敘利亞 465 -2 0
100 海地 465 -2 0
102 立陶宛 463 -2 -1
103 北愛爾蘭 460 0 -1
104 加彭 459 0 0
105 喬治亞 458 -1 -1
106 馬拉維 451 0 0
107 摩爾多瓦 441 0 -1
108 亞美尼亞 431 0 0
109 泰國 422 2 14
110 印尼 417 -1 -1
111 剛果(布) 411 -1 0
112 衣索比亞 399 0 0
113 貝南 396 0 0
114 亞塞拜然 394 0 0
115 巴貝多 386 0 0
116 土庫曼 385 0 0
117 中國香港 383 0 0
118 印度 381 9 26
119 維德角群島 371 -1 0
119 馬耳他 371 -1 0
121 越南 368 -1 0
121 紐西蘭 368 -1 0
123 列支敦斯登 366 -1 0
124 馬來西亞 358 -1 0
125 薩爾瓦多 357 -1 0
126 黎巴嫩 356 -1 0
126 安道爾 356 -1 0
128 聖露西亞 344 0 0
129 聖克里斯多福及尼維斯 337 0 0
130 莫三比克 336 0 0
131 聖文森及格瑞那丁 335 -1 -1132 法羅群島 324 0 -1
133 馬爾地夫 323 0 0
134 史瓦濟蘭 322 0 0
135 賴比瑞亞 317 0 0
135 斐濟 317 0 0
137 巴勒斯坦 314 0 0
137 哈薩克 314 0 0
139 葉門 310 0 0
140 索羅門群島 303 0 0
141 塔吉克 299 0 0
141 大溪地島 299 0 0
143 孟加拉國 296 17 72
144 模里西斯 283 -1 -1
145 斯里蘭卡 281 -1 0
146 賴索托 267 -1 0
147 萬那杜 266 -1 0
148 緬甸 265 -1 0
148 蒲隆地 265 -1 0
150 馬達加斯加 264 -1 0
151 盧森堡 256 -1 0
152 格瑞那達 249 -1 0
153 尼加拉瓜 244 -1 0
153 蘇利南 244 -1 0
155 安提瓜及巴布達 242 -1 3
156 中國臺北 237 0 0
156 聖馬利諾 237 -1 -1
158 巴基斯坦 236 0 5
159 吉爾吉斯斯坦 235 -2 0
160 查德 229 -1 0
161 奈米比亞 219 0 0
161 百慕大 219 0 0
163 獅子山 213 0 0
164 甘比亞 205 0 0
165 坦尚尼亞 196 0 0
166 巴布亞紐幾內亞 190 0 -1
167 蓋亞那 185 0 0
168 荷屬安的列斯群島 184 0 0
169 厄利垂亞 182 0 0
170 寮國 180 0 0
171 英屬維京群島 176 0 0
172 多明尼加 171 0 0
173 赤道幾內亞 168 0 -1
174 多明尼加共和國 157 0 0
175 尼泊爾 153 0 0
176 塞席爾 152 0 0
177 尼日 144 0 0
178 茅利塔尼亞 139 0 0
179 蒙古 137 0 0
180 貝里斯 134 0 0
181 開曼群島 133 0 0
182 薩摩亞 131 0 0
183 中非 128 0 0
184 索馬利亞 111 0 0
185 湯加 110 0 0
186 幾內亞比索 109 0 0
187 新喀里多尼亞 104 0 0
188 柬埔寨 95 0 0
189 阿富汗 85 0 0
190 不丹 84 0 0
191 菲律賓 77 0 0
192 中國澳門 75 0 0
193 巴哈馬 68 0 0
194 庫克群島 65 0 0
195 波多黎各 62 0 0
196 美屬維京群島 58 0 0
197 聖多美和普林西比 55 0 0
198 安圭拉島 52 0 0
199 汶萊 49 0 0
200 吉布提 46 0 0
200 阿魯巴 46 0 0 (2006,1月)
2樓:匿名使用者
國際足聯剛剛公佈了2023年2月各國國家隊的最新排名,巴西隊以837分排名繼續榜首,前五名的順序並無變化,由於1月份的非洲杯,非洲球隊的積分都有不同程度的提升,其中非洲杯冠軍埃及隊和小組賽表現不錯的奈及利亞隊分別上升了15和12名,黑馬幾內亞隊上升21名,升幅最快。
中國隊546分排名第75位,比上個月下降2位。這也是中國隊在近6個月以來排名持續**。
前30名具體如下:
排名 國家隊 積分 上月排名
1 巴西 837 1
2 捷克 793 2
3 荷蘭 791 3
4 阿根廷 769 4
5 法國 766 5
6 西班牙 765 5
6 墨西哥 765 7
6 美國 765 7
9 英格蘭 758 9
10 葡萄牙 756 10
11 土耳其 746 11
12 奈及利亞 738 24
12 義大利 738 12
14 丹麥 735 13
15 瑞典 729 14
16 喀麥隆 727 23
17 埃及 714 32
18 日本 712 15
19 希臘 706 16
19 德國 706 17
21 烏拉圭 703 18
22 伊朗 702 19
23 突尼西亞 701 28
23 克羅埃西亞 701 20
25 哥斯大黎加 700 21
26 波蘭 697 22
27 哥倫比亞 689 24
27 愛爾蘭 689 26
29 塞內加爾 686 30
30 羅馬尼亞 685 27
75 中國 546 73
世界盃32強排名如下:
排名 國家隊 積分 上月排名
1 巴西 837 1
2 捷克 793 2
3 荷蘭 791 3
4 阿根廷 769 4
5 法國 766 5
6 西班牙 765 5
6 墨西哥 765 7
6 美國 765 7
9 英格蘭 758 9
10 葡萄牙 756 10
12 義大利 738 12
15 瑞典 729 14
18 日本 712 15
19 德國 706 17
22 伊朗 702 19
23 突尼西亞 701 28
23 克羅埃西亞 701 20
25 哥斯大黎加 700 21
26 波蘭 697 22
31 韓國 679 29
32 象牙海岸 674 32
33 巴拉圭 669 30
35 沙特 661 33
37 瑞士 653 36
38 厄瓜多 650 38
41 烏克蘭 627 40
47 塞黑 611 47
48 迦納 609 50
48 澳大利亞 609 48
51 千里達及托巴哥 601 50
59 多哥 583 56
60 安哥拉 582 63
2023年中國GNP世界排名。是GNP人均而不是GDP總量!請不要說中國第二的GDP,GDP太虛了
中國內地以國際匯率記的人均gnp仍舊相當落後,低於世界平均值,位於所統計的182個國家中的第95位。為4283美元。香港以國際匯率記的人均gnp與歐盟平均水平持平。列表摘取 1 luxembourg 104,390 盧森堡2 norway 84,543 挪威 3 qatar 4 74,422 卡達4...
2023年世界排名前十位的天文系最好的大學
可以這麼天文學好的大學基本都是全球頂尖大學,每一所都各有優勢,那些具體排名意義不大。最重要的是腳踏實地 從天文學學科來說,南大無疑是最好的,出國的非常容易,都是美歐名校的全獎。學校的話當然是北大最好了。現在師範大學都有非師範專業甚至校區,出來很多不當老師,特別對於北師大這種層次的師範大學。天文的就業...
2023年世界盃冠軍是,2023年世界盃冠軍是?
部分食物製作大全及生吃食物推薦 肉丸子 63點飽腹值,3點血,5點腦殘 烹飪方法 一個怪物肉,3個漿果 培根煎蛋 75飽腹值,20點血,5點腦殘 烹飪方法為2種 一個高鳥蛋,2個怪物肉,1個樹枝 2個雞蛋,1個怪物肉,一個小肉塊 大罐肉 150點飽腹值,12點血,5點腦殘 烹飪方法 一個怪物肉,2塊...