NBA西部前5名,nba西部排名

2025-01-25 03:15:31 字數 2710 閱讀 4596

1樓:網友

1 小牛 27 7 .794 11-4 16-3 7-2 19-5 勝 13 10-0

2 太陽 24 8 .750 11-5 13-3 5-2 10-7 勝 5 8-2

3 爵士 23 10 .697 9-8 14-2 3-1 15-6 負 1 6-4

4 馬刺 23 11 .676 11-5 12-6 5-3 15-7 負 3 5-5

5 湖人 22 11 .667 7-7 15-4 5-0 14-5 勝 3 6-4

2樓:快餐真人

截止到1月18號的nba西部8強。

1.小牛 32勝 8負 勝率80% 場均得分 場均失分 對西部球隊22-6 對西南區8-2 主場18-3 客場14-5 近10場9-1 5連勝。

2.太陽 30勝 8負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊14-7 對太平洋區6-2 主場17-3 客場13-5 近10場10-0 11連勝。

3.馬刺 27勝 13負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊18-8 對西南區6-3 主場14-7 客場13-6 近10場5-5 2連敗。

4.湖人 26勝 13負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊16-7 對太平洋區5-0 主場18-4 客場8-9 近10場7-3 3連勝。

5.爵士 25勝 14負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊16-8 對西北區4-2 主場14-4 客場11-10 近10場4-6 1連勝。

6.火箭 25勝 15負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊13-13 對西南區5-3 主場13-4 客場12-11 近10場7-3 2連敗。

7.森林狼 20勝 17負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊11-10 對西北區4-2 主場12-7 客場8-10 近10場7-3 1連敗。

8.掘金 18勝 17負 勝率 場均得分 場均失分 對西部球隊6-11 對西北區3-2 主場10-10 客場8-7 近10場3-7 1連勝。

3樓:網友

西 部 球 隊 勝 負 百分比 落後場次 客場 主場 賽區 聯盟 連勝或連敗 最近10場。

1 小牛 27 7 .794 11-4 16-3 7-2 19-5 勝 13 10-0

2 太陽 24 8 .750 11-5 13-3 5-2 10-7 勝 5 8-2

3 爵士 23 10 .697 9-8 14-2 3-1 15-6 負 1 6-4

4 馬刺 23 11 .676 11-5 12-6 5-3 15-7 負 3 5-5

5 湖人 22 11 .667 7-7 15-4 5-0 14-5 勝 3 6-4

6 火箭 21 12 .636 9-9 12-3 5-2 10-10 勝 5 7-3

7 掘金 16 14 .533 7-7 9-7 2-1 5-8 負 4 4-6

8 森林狼 16 15 .516 6-10 10-5 4-2 9-9 勝 3 6-4

9 勇士 17 17 .500 4-12 13-5 2-4 11-12 負 1 5-5

10 國王 14 16 .467 4-8 10-8 2-6 8-12 負 1 5-5

11 快船 15 18 .455 3-12 12-6 2-4 9-15 負 1 5-5

12 開拓者 13 20 .394 6-10 7-10 2-2 8-9 負 4 4-6

13 黃蜂 12 20 .375 5-12 7-8 2-5 6-15 負 3 2-8

14 超音速 13 22 .371 4-14 9-8 0-5 5-13 負 3 3-7

15 灰熊 8 26 .235 2-16 6-10 0-7 3-14 負 1 3-7

nba西部排名

4樓:蘇豪小乖

截止到2011年3月14日,2010-2011賽季nba常規賽聯盟西部排名:

排名 球隊 勝 負 勝率 勝差 得分 失分 分差 主場戰績 客場戰績 分部戰績 分割槽戰績 分差<3 分差》10 得分<100 得分≥100 最近10場 連勝連負。

1 馬刺 54 12 0 31勝3負 23勝9負 33勝7負 9勝4負 4勝1負 26勝6負 13勝9負 41勝3負 8勝2負 3連勝。

2 小牛 47 19 7 24勝10負 23勝9負 25勝11負 6勝7負 6勝5負 14勝6負 11勝16負 36勝3負 7勝3負 1連負。

3 湖人 47 20 22勝8負 25勝12負 27勝11負 9勝3負 2勝2負 24勝7負 13勝17負 34勝3負 9勝1負 1連勝。

4 雷霆 42 23 23勝9負 19勝14負 23勝17負 8勝2負 7勝2負 13勝7負 8勝14負 34勝9負 6勝4負 3連勝。

5 掘金 39 27 15 27勝7負 12勝20負 22勝19負 8勝4負 6勝6負 21勝8負 4勝14負 35勝13負 8勝2負 2連勝。

5樓:網友

名次 球隊 勝 負 近況 勝場差。

1 馬刺 54 12 3連勝 -2 小牛 47 19 1連敗 73 湖人 47 20 1連勝 7 ½4 雷霆 42 23 3連勝 11 ½5 掘金 39 27 2連勝 156 黃蜂 39 29 2連勝 167 開拓者 37 29 2連敗 178 灰熊 36 31 2連敗 18 ½9 太陽 33 31 2連敗 2010 爵士 34 33 2連敗 20 ½11 火箭 33 34 2連敗 21 ½12 勇士 29 36 1連勝 24 ½13 快船 26 41 1連勝 28 ½14 森林狼 17 50 2連勝 37 ½15 國王 15 49 6連敗 38

NBA西部排名,懂的進來哦,nba西部排名第一的是誰

火箭在和開拓者的比賽中贏得場次多,因此,在相同勝率和勝負場數的情況下,火箭排名比開拓者高,而快船勝率沒有火箭高,但是他是太平洋賽區的頭名,因此排在前4位,高於開拓者,望採納。是沒看懂為什麼快船在開拓者前面麼?nba除了東西部的分割槽還有各自的小分割槽,比方快船就是太平洋區的,太平洋區還有湖人 勇士 ...

去年nba常規賽結束後東西部排名,季後賽晉級過程

2014 2015賽季nba總冠軍 勇士隊其中參賽球隊為 西部 勇士 鵜鶘 開拓者 灰熊 快船 馬刺 火箭 小牛東部 老鷹 網 猛龍 奇才 公牛 雄鹿 騎士 凱爾特人 09 10賽季nba常規賽最終排名榜 東部 球隊 勝負 1 騎士 61 21 2 魔術 59 23 3 老鷹 53 29 4 凱爾特...

今年NBA東西部首發是誰

西部全明星首發陣容 克里斯 保羅,科比 布萊恩特,姚明,蒂姆 鄧肯,阿瑪雷 斯塔德邁爾東部全明星首發陣容 阿倫 艾弗森,德維恩 韋德,德懷特 霍華德,凱文 加內特,勒布朗 詹姆斯 克里斯 保羅,科比 布萊恩特,姚明,蒂姆 鄧肯,阿瑪雷 斯塔德邁爾 阿倫 艾弗森,德維恩 韋德,德懷特 霍華德,凱文 加...