1樓:匿名使用者
1這個你到google上搜就好了
2坐801直接到終點站
3沒有 就一個新火車站
4你找找網上義烏 或者 google地圖 什麼都能解決祝你好運
2樓:
車次 列車型別 始發站 始發時間 經過站 經過站
到達時間 經過站
發車時間 終點站 到達時間
1034/1035 空調普快 金華西 23:30 義烏 第2日00:04 00:07 瀋陽北 08:09
1036/1033 空調普快 瀋陽北 19:30 義烏 第3日06:25 06:29 金華西 07:16
1248/1245 普快 寧波 13:04 義烏 當天18:08 18:11 成都 07:29
1249/1252 普快 重慶 16:35 義烏 第3日04:26 04:30 上海南 09:37
1373/1376 普快 上海南 17:14 義烏 當天20:40 20:57 懷化 18:15
1374/1375 普快 懷化 14:20 義烏 第2日11:58 12:01 上海南 16:01
1531/1534 空調普快 武昌 16:24 義烏 第2日03:56 03:59 杭州 05:44
1533/1532 空調普快 杭州 18:48 義烏 當天20:30 20:33 武昌 08:28
2001 空調普快 南京西 10:30 義烏 當天22:27 22:33 福州 11:32
2002 空調普快 福州 11:34 義烏 第2日00:10 00:14 南京西 08:55
2135 空調普快 上海南 09:56 義烏 當天13:46 13:50 南昌 20:30
2136 空調普快 南昌 17:59 義烏 第2日01:14 01:17 上海南 05:20
2185 空調普快 杭州 19:41 義烏 當天21:23 21:26 南昌 05:34
2186 空調普快 南昌 21:33 義烏 第2日04:44 04:46 杭州 06:39
2187 空調普快 杭州 17:51 義烏 當天19:21 19:44 南昌 04:31
2188 空調普快 南昌 12:41 義烏 當天20:03 20:17 杭州 22:08
2249 空調普快 杭州 09:45 義烏 當天11:28 11:33 廈門 10:02
2250 空調普快 廈門 10:12 義烏 第2日06:02 06:11 杭州 08:20
2582/2583 空調普快 金華西 16:45 義烏 當天17:19 17:23 煙臺 18:39
2584/2581 空調普快 煙臺 09:29 義烏 第2日11:51 11:54 金華西 12:31
5055/5058 普快 徐州 20:42 義烏 第2日07:42 07:48 溫州 13:36
5056 普快 溫州 15:05 義烏 當天20:50 20:54 徐州 11:08
d109/d112 動車組 上海南 15:30 義烏 當天17:40 17:41 長沙 23:20
d5665 動車組 上海南 13:12 義烏 當天15:25 15:27 金華西 15:53
d5671 動車組 杭州 07:22 義烏 當天08:17 08:19 衢州 09:18
d5685 動車組 上海南 07:10 義烏 當天09:36 09:36 義烏 09:36
d5686 動車組 義烏 10:00 義烏 當天10:00 10:00 上海南 12:23
d5689 動車組 上海南 07:44 義烏 當天10:05 10:07 衢州 11:09
d5690 動車組 衢州 11:28 義烏 當天12:25 12:27 上海南 15:00
d92 動車組 南昌 08:15 義烏 當天11:26 11:28 上海南 13:45
d93 動車組 上海南 15:22 義烏 當天17:27 17:29 南昌 20:47
d95 動車組 杭州 12:34 義烏 當天13:22 13:23 南昌 16:34
d96 動車組 南昌 08:05 義烏 當天11:11 11:12 杭州 12:05
k101/k104 空調快速 北京 23:20 義烏 第2日21:52 21:56 溫州 04:50
k102 空調快速 溫州 11:50 義烏 當天18:06 18:10 北京 15:45
k11/k14 空調快速 上海南 19:25 義烏 當天23:25 23:28 武昌 10:43
k111 空調快速 上海南 15:59 義烏 當天19:35 19:38 貴陽 18:22
k112 空調快速 貴陽 10:11 義烏 第2日08:42 08:46 上海南 12:37
k123/k122 空調快速 上海南 14:06 義烏 當天17:51 17:54 襄樊 10:00
k124/k121 空調快速 ** 12:14 義烏 第2日07:55 07:58 上海南 11:42
k13/k12 空調快速 武昌 17:08 義烏 第2日03:28 03:31 上海南 07:50
k149 空調快速 上海南 08:49 義烏 當天12:31 12:33 湛江 16:40
k150 空調快速 湛江 23:22 義烏 第3日02:32 02:35 上海南 06:27
k163 空調快速 上海南 12:40 義烏 當天16:30 16:33 福州 05:21
k164 空調快速 福州 16:02 義烏 第2日04:03 04:24 上海南 07:56
k181 空調快速 上海南 16:19 義烏 當天19:43 19:50 昆明 10:02
k182 空調快速 昆明 17:55 義烏 第3日08:07 08:10 上海南 11:58
k197/k200 空調快速 上海南 18:19 義烏 當天22:03 22:16 廈門 16:55
k198/k199 空調快速 廈門 22:14 義烏 第2日18:00 18:04 上海南 22:49
k210/k211 空調快速 廣州 15:24 義烏 第2日08:32 08:36 寧波 13:14
k212/k209 空調快速 寧波 12:32 義烏 當天17:08 17:12 廣州 11:11
k253/k252 空調快速 上海南 15:53 義烏 當天19:28 19:32 宜昌 15:13
k254/k251 空調快速 宜昌 14:05 義烏 第2日09:22 09:24 上海南 13:29
k271 空調快速 上海南 14:12 義烏 當天17:59 18:02 井岡山 04:30
k351/k354 空調快速 上海南 18:13 義烏 當天21:30 21:34 成都 08:09
k352/k353 空調快速 成都 20:47 義烏 第3日09:39 09:42 上海南 14:19
k422/k423 空調快速 寧波 16:28 義烏 當天21:07 21:10 成都 05:08
k424/k421 空調快速 成都 21:08 義烏 第3日03:19 03:23 寧波 08:12
k425/k428 空調快速 杭州 10:18 義烏 當天11:57 12:01 重慶北 16:12
k427/k426 空調快速 重慶北 22:48 義烏 第3日06:59 07:02 杭州 08:38
k469 空調快速 蘇州 15:00 義烏 當天21:15 21:18 贛州 08:41
k470 空調快速 贛州 17:32 義烏 第2日05:32 05:35 蘇州 11:28
k527 空調快速 南京西 23:50 義烏 第2日07:50 07:55 廣州 04:18
k528 空調快速 廣州 08:08 義烏 第2日00:59 01:01 南京西 08:48
k529/k532 空調快速 杭州 22:20 義烏 當天23:47 23:49 重慶 09:00
k531/k530 空調快速 重慶 10:11 義烏 第2日21:10 21:13 杭州 22:48
k533/k536 空調快速 上海南 11:51 義烏 當天14:57 15:00 懷化 11:42
k534/k535 空調快速 懷化 10:08 義烏 第2日06:38 06:43 上海南 10:44
k537 空調快速 上海南 17:01 義烏 當天20:07 20:13 南寧 20:52
k538 空調快速 南寧 11:14 義烏 第2日11:43 11:48 上海南 15:34
k539 空調快速 杭州 14:27 義烏 當天16:01 16:03 貴陽 16:35
k540 空調快速 貴陽 11:14 義烏 第2日10:56 10:59 杭州 12:44
k552/k553 空調快速 溫州 12:55 義烏 當天19:10 19:13 哈爾濱 06:38
k554/k551 空調快速 哈爾濱東 14:09 義烏 第3日02:54 02:58 溫州 08:31
k575 空調快速 上海南 14:22 義烏 當天18:44 18:47 邵陽 09:28
k576 空調快速 邵陽 16:30 義烏 第2日07:38 07:43 上海南 11:36
k582/k583 空調快速 南寧 20:28 義烏 第3日01:57 02:02 寧波 06:33
k584/k581 空調快速 寧波 08:09 義烏 當天12:23 12:27 南寧 14:05
k71/k74 空調快速 上海南 13:46 義烏 當天17:18 17:21 重慶北 20:35
k73/k72 空調快速 重慶北 08:06 義烏 第2日08:23 08:26 上海南 12:30
k751/k754 空調快速 上海南 18:32 義烏 當天23:14 23:18 麻城 11:21
k753/k752 空調快速 麻城 17:38 義烏 第2日06:19 06:22 上海南 10:58
k759 空調快速 上海南 16:12 義烏 當天20:01 20:07 衡陽 08:48
k760 空調快速 衡陽 17:26 義烏 第2日05:38 05:41 上海南 09:58
k79 空調快速 上海南 19:10 義烏 當天22:36 22:39 昆明 08:17
k80 空調快速 昆明 16:25 義烏 第3日01:32 01:34 上海南 04:54
k807 空調快速 上海南 15:45 義烏 當天19:14 19:18 懷化 12:12
k808 空調快速 懷化 16:10 義烏 第2日08:53 08:56 上海南 12:43
k833 空調快速 上海南 07:20 義烏 當天10:50 10:53 貴陽 10:43
k8363/k8362 空調快速 杭州 14:47 義烏 當天16:07 16:09 溫州 22:00
k8364 空調快速 溫州 07:00 義烏 當天12:04 12:07 杭州 13:56
k8371 空調快速 淮北 20:02 義烏 第2日09:31 09:35 江山 12:01
k8372 空調快速 江山 15:00 義烏 當天17:13 17:16 淮北 07:53
k8383/k8382 空調快速 杭州 21:41 義烏 當天23:38 23:42 溫州 06:30
k8384 空調快速 溫州 14:25 義烏 當天19:21 19:25 杭州 20:44
k8395/k8398 空調快速 杭州 12:15 義烏 當天13:52 13:56 溫州 19:55
k8396 空調快速 溫州 22:40 義烏 第2日03:47 03:50 杭州 05:13
k8401/k8404 空調快速 亳州 09:57 義烏 第2日03:05 03:08 溫州 09:12
k8402/k8403 空調快速 溫州 10:10 義烏 當天16:22 16:39 亳州 08:22
k8423/k8422 空調快速 上海南 20:50 義烏 第2日00:37 00:41 溫州 06:10
k8424 空調快速 溫州 20:55 義烏 第2日02:26 02:28 上海南 05:53
k8437/k8440 空調快速 南京 13:08 義烏 當天22:48 22:52 溫州 05:00
k8438 空調快速 溫州 20:00 義烏 第2日01:08 01:11 南京 12:00
k8457 空調快速 徐州 21:00 義烏 第2日11:34 11:39 江山 13:54
k8458 空調快速 江山 16:10 義烏 當天18:18 18:23 徐州 07:20
k846/k847 空調快速 貴陽 23:31 義烏 第3日00:21 00:24 寧波 04:55
k848/k845 空調快速 寧波 09:51 義烏 當天14:20 14:22 貴陽 15:09
k8491/k8494 空調快速 阜陽 20:50 義烏 第2日07:28 07:34 溫州 13:15
k8492/k8493 空調快速 溫州 21:40 義烏 第2日03:34 03:39 阜陽 14:05
k859 空調快速 上海南 16:54 義烏 當天20:13 20:19 桂林 17:29
k860 空調快速 桂林 17:10 義烏 第2日12:13 12:16 上海南 15:52
l201 普快 上海南 08:42 義烏 當天14:01 14:04 南昌 22:30
l203/l202 普快 九江 15:30 義烏 第2日03:05 03:09 上海南 07:32
l206/l207 普快 溫州 09:25 義烏 當天16:45 16:48 西安 17:25
l208/l205 普快 西安 18:50 義烏 第3日01:25 01:30 溫州 08:00
t169 空調特快 上海南 11:27 義烏 當天14:26 14:30 廣州 05:40
t170 空調特快 廣州 14:00 義烏 第2日05:49 05:53 上海南 08:56
t211 空調特快 上海南 12:34 義烏 當天15:10 15:12 深圳 06:04
t212 空調特快 深圳 13:28 義烏 第2日04:09 04:19 上海南 06:58
t7761 空調特快 杭州 12:41 義烏 當天14:14 14:16 江山 16:23
t7762 空調特快 江山 07:54 義烏 當天09:47 09:50 杭州 11:27
t7763 空調特快 上海 09:17 義烏 當天13:01 13:05 蘭溪 14:12
t7764 空調特快 蘭溪 15:58 義烏 當天17:06 17:09 上海 21:44
t7779 空調特快 上海南 08:21 義烏 當天11:44 11:44 義烏 11:44
t7780 空調特快 義烏 16:15 義烏 當天16:15 16:15 上海南 19:34
t7786/t7787 空調特快 義烏 07:37 義烏 當天07:37 07:37 泰州 16:38
z27/z26 空調特快 上海南 21:51 義烏 第2日00:09 00:11 武昌 07:24
z45/z48 空調特快 武昌 22:04 義烏 第2日05:17 05:19 杭州 06:21
電子地圖測量如何測量面積,電子地圖測量如何測量面積?
建議使用一下軟體,直接就可以測量距離,怎麼在衛星地圖上準確的測面積?建議使用一下軟體,如圖,直接就可以測量距離,怎麼利用手機gps測量 計算土地面積 親,一般測繪都有專用的gps測繪儀,如果手機實現的話,你可以參考下面 gps測繪主要是根據天空的幾大衛星定位系統提供的定位資訊,通過我們陸地上的接收機...
日本東京詳細地圖求詳細的日本電子地圖最好是中文版的
以下是日本東京詳細地圖。東京 日文 英文 tokyo 日本國首都,位於日本本州島關東平原南端。狹義上廣泛使用的 東京 通常是指 東京都區部 亦稱東京23區 東京特別區 地區,其與多摩地方 伊豆群島 小笠原群島等地區共同組成日本一級行政區 東京都。東京地圖如下 拓展資料 一 行政區 劃截至2016年,...
南京市電子地圖,南京市地圖劃分(分割槽)
邁皋橋 坐 24路 9站 40路 9站 到 太平門 邁皋橋 坐 40路 10站 到 太平門 南 上次和我同學去過那 不過是步行 太平門街 應該就在那附近 地圖搜尋 最好的電子地圖 自己看吧 南京市地圖劃分 分割槽 南京市行政區劃圖 截至2018年,全市下轄11個區,總面積6587平方千米,建成區面積...