1樓:nt輪迴
截止於2023年1月,廣州東開往深圳的城際列車時刻表如下:
2樓:
車次 發站 發時 到站 到時 硬座 軟座
d7001 廣州東 06:15 深圳 07:34 79.5 99.5
d7021 廣州東 06:30 深圳 07:49 79.5 99.5
d7043 廣州東 06:51 深圳 08:10 79.5 99.5
d7065 廣州東 07:00 深圳 08:19 79.5 99.5
d7075 廣州東 07:08 深圳 08:27 79.5 99.5
d7085 廣州東 07:16 深圳 08:35 79.5 99.5
d7033 廣州東 07:33 深圳 08:52 79.5 99.5
d7169 廣州東 07:50 深圳 09:09 79.5 99.5
d7105 廣州東 08:00 深圳 09:19 79.5 99.5
d7179 廣州東 08:08 深圳 09:27 79.5 99.5
d7159 廣州東 08:16 深圳 09:35 79.5 99.5
d7137 廣州東 08:24 深圳 09:43 79.5 99.5
d7013 廣州東 08:41 深圳 10:00 79.5 99.5
d7115 廣州東 08:51 深圳 10:10 79.5 99.5
d7055 廣州東 09:01 深圳 10:20 79.5 99.5
d7127 廣州東 09:12 深圳 10:31 79.5 99.5
d7023 廣州東 09:32 深圳 10:51 79.5 99.5
d7003 廣州東 09:48 深圳 11:07 79.5 99.5
d7045 廣州東 09:56 深圳 11:15 79.5 99.5
d7077 廣州東 10:10 深圳 11:29 79.5 99.5
d7087 廣州東 10:18 深圳 11:37 79.5 99.5
d7067 廣州東 10:31 深圳 11:50 79.5 99.5
d7171 廣州東 10:55 深圳 12:14 79.5 99.5
d7035 廣州東 11:03 深圳 12:22 79.5 99.5
d7181 廣州東 11:11 深圳 12:30 79.5 99.5
d7161 廣州東 11:19 深圳 12:38 79.5 99.5
d7139 廣州東 11:27 深圳 12:46 79.5 99.5
d7107 廣州東 11:43 深圳 13:02 79.5 99.5
d7117 廣州東 11:53 深圳 13:12 79.5 99.5
d7057 廣州東 12:03 深圳 13:22 79.5 99.5
d7015 廣州東 12:19 深圳 13:38 79.5 99.5
d7129 廣州東 12:27 深圳 13:46 79.5 99.5
d7025 廣州東 12:37 深圳 13:56 79.5 99.5
d7005 廣州東 12:54 深圳 14:13 79.5 99.5
d7079 廣州東 13:12 深圳 14:31 79.5 99.5
d7089 廣州東 13:20 深圳 14:39 79.5 99.5
d7047 廣州東 13:29 深圳 14:48 79.5 99.5
d7173 廣州東 13:57 深圳 15:16 79.5 99.5
d7069 廣州東 14:05 深圳 15:24 79.5 99.5
d7037 廣州東 14:13 深圳 15:32 79.5 99.5
d7163 廣州東 14:21 深圳 15:40 79.5 99.5
d7141 廣州東 14:29 深圳 15:48 79.5 99.5
d7109 廣州東 14:45 深圳 16:04 79.5 99.5
d7183 廣州東 14:53 深圳 16:12 79.5 99.5
d7059 廣州東 15:06 深圳 16:25 79.5 99.5
d7119 廣州東 15:23 深圳 16:42 79.5 99.5
d7131 廣州東 15:31 深圳 16:50 79.5 99.5
d7027 廣州東 15:39 深圳 16:58 79.5 99.5
d7007 廣州東 15:56 深圳 17:15 79.5 99.5
d7017 廣州東 16:06 深圳 17:25 79.5 99.5
d7091 廣州東 16:23 深圳 17:42 79.5 99.5
d7049 廣州東 16:31 深圳 17:50 79.5 99.5
d7081 廣州東 16:51 深圳 18:10 79.5 99.5
d7175 廣州東 17:07 深圳 18:26 79.5 99.5
d7039 廣州東 17:15 深圳 18:34 79.5 99.5
d7165 廣州東 17:23 深圳 18:42 79.5 99.5
d7143 廣州東 17:31 深圳 18:50 79.5 99.5
d7071 廣州東 17:41 深圳 19:00 79.5 99.5
d7111 廣州東 17:58 深圳 19:17 79.5 99.5
d7061 廣州東 18:08 深圳 19:27 79.5 99.5
d7121 廣州東 18:25 深圳 19:44 79.5 99.5
d7185 廣州東 18:33 深圳 19:52 79.5 99.5
d7029 廣州東 18:41 深圳 20:00 79.5 99.5
d7009 廣州東 18:58 深圳 20:17 79.5 99.5
d7133 廣州東 19:06 深圳 20:25 79.5 99.5
d7019 廣州東 19:16 深圳 20:35 79.5 99.5
d7051 廣州東 19:33 深圳 20:52 79.5 99.5
d7083 廣州東 19:53 深圳 21:12 79.5 99.5
d7093 廣州東 20:01 深圳 21:20 79.5 99.5
d7041 廣州東 20:17 深圳 21:36 79.5 99.5
d7167 廣州東 20:25 深圳 21:44 79.5 99.5
d7145 廣州東 20:33 深圳 21:52 79.5 99.5
d7177 廣州東 20:41 深圳 22:00 79.5 99.5
d7073 廣州東 20:49 深圳 22:08 79.5 99.5
d7063 廣州東 21:10 深圳 22:28 79.5 99.5
d7113 廣州東 21:26 深圳 22:45 79.5 99.5
d7031 廣州東 21:43 深圳 23:02 79.5 99.5
d7011 廣州東 22:01 深圳 23:20 79.5 99.5
d7187 廣州東 22:11 深圳 23:30 79.5 99.5
d7135 廣州東 22:32 深圳 23:51 79.5 99.5
d7053 廣州東 22:40 深圳 23:59 79.5 99.5
從廣州東站到區莊地鐵,要多久,票價,首末車
在 廣州東站 上 地鐵1號線 西朗方向 首 6 10末 23 30 3站 楊箕站 換乘 地鐵5號線 滘口方向首 6 16 末 23 23 2站 到 區莊站 途徑 6站 車程 15分鐘 票價 3元 從廣州區莊到廣州東站打車多少時間?以下的路程是以區莊立交為起點計算 乘坐計程車 共行駛4.6公里,費用1...
深圳到福州的動車時刻表,福州到深圳北動車時刻表
發車 到達車次車型發站 到站執行時間參考票價餘票07 00 12 09 d2282 詳情 深圳北 福州南5小時9分 740km 二等座 217 一等座 260.5 餘278張 餘0張預 訂 不可預訂免費訂票 07 55 13 09 d2294 詳情 深圳北 福州南5小時14分 740km 二等座 2...
從東莞到廣州南沙,要坐什麼車,東莞客運東站到廣州南沙怎麼去,怎樣坐車?謝謝
從你大郎坐203.207等車都可以,只要能到達長安汽車站。到了長安汽車站下車在外面等19路車。番禺到寶安的。途徑南沙區。就可以到南沙了。在大朗車站賣票看,如果沒有就做公車到東莞總站買票到番禺的車站的車 經過南沙 那你到東莞南城站坐過去廣州吧。伱可以找到從南沙到東莞汽車總站或東莞客運東站的車嗎?如果找...