全國五百強企業有哪些

2021-12-24 13:49:50 字數 4776 閱讀 5261

1樓:匿名使用者

排名公司名稱收入

(百萬)淨利潤

(百萬)市值

(百萬)總資產

(百萬)行業上一年淨利潤

(百萬)**1中國石油化工股份****1,345,052.00 61290.00 1,221,631.

18 866,475.00 石油、天然氣、化工113798.00 滬[600028、香港[386]、紐約[snp]、倫敦[snp]2中國石油天然氣股份****1,019,275.

00 103173.00 2,529,350.22 1,450,742.

00 石油、天然氣、化工29689.00 滬[601857]、香港[857]、紐約[ptr]3中國移動****452,103.00 115166.

00 1,482,590.68 751,368.00 通訊和通訊裝置112627.

00 香港[941]、紐約[chl]4中國鐵建股份****355,520.77 6599.07 112,765.

13 282,990.27 基建、建築-8205.98 滬[601186]、香港[1186]5中國中鐵股份****346,367.

96 6886.95 134,189.37 311,781.

13 基建、建築1115.19 滬[601390]、香港[390]6中國人壽保險股份****342,026.00 32881.

00 895,717.85 1,226,257.00 金融-297.

39 滬[601628]、香港[2628]、紐約[lfc]7中國工商銀行股份****309,454.00 128599.00 1,817,063.

36 11,785,053.00 金融135.57 滬[601398]、香港[1398]8中國建設銀行股份****267,184.

00 106756.00 1,446,534.91 9,623,355.

00 金融187.80 滬[601939]、香港[939]9中國建築股份****260,379.64 5729.

80 141,600.00 292,584.16 基建、建築3117.

97 滬[601668]10中國銀行股份****232,198.00 80819.00 1,099,122.

87 8,751,943.00 金融85.52 滬[601988]、香港[3988]11中國交通建設股份**** - h股226,920.

00 7200.00 28,645.93 264,058.

00 建築6075.00 港[1800]12中國電信股份**** - h股209,370.00 14422.

00 47,877.06 426,520.00 通訊和通訊裝置884.

00 港[728]13中國冶金科工股份****165,294.62 4232.33 103,576.

20 230,477.21 基建、建築6459.21 滬[601618]、香港[1618]14中國聯合通訊股份****158,368.

82 3137.02 154,523.19 419,232.

30 通訊和通訊裝置3643.84 滬[600050]15寶山鋼鐵股份****148,525.27 5816.

23 169,165.92 201,142.78 金屬656.

17 滬[600019]16中國平安保險(集團)股份****147,835.00 13883.00 404,636.

05 935,712.00 金融-30.55 滬[601318]、香港[2318]17上海汽車集團股份****139,635.

76 6591.93 171,178.39 138,158.

36 汽車1234.82 滬[600104]18中國神華能源股份****121,312.00 30276.

00 692,569.80 310,514.00 煤炭2745.

48 滬[601088]、香港[1088]19中國人民財產保險股份**** - h股119,771.00 1783.00 24,226.

42 165,383.00 金融109.00 港[2328]20聯想集團****113,369.

37 883.26 52,880.70 61,146.

60 計算機及相關產品3774.15 港[992]21中國海洋石油****105,195.08 29485.

58 563,725.30 242,268.22 石油、天然氣、化工44375.

25 港[883]22中國太平洋保險(集團)股份****104,313.00 7356.00 217,334.

46 397,187.00 金融10.07 滬[601601]、香港[2601]23五礦發展股份****94,305.

68 266.69 20,816.51 41,932.

67 批發零售698.89 滬[600058]24東風汽車集團股份****91,758.00 6250.

00 26,615.42 85,689.00 汽車製造業3955.

00 港[489]25唐山鋼鐵股份****87,185.95 944.20 48,756.

37 102,733.67 金屬2622.21 深[000709]26交通銀行股份****80,937.

00 30075.00 458,093.90 3,309,137.

00 金融12.48 滬[601328]、香港[3328]27華能國際電力股份****79,742.33 5081.

00 96,563.62 193,997.13 電力26588.

00 滬[600011]、香港[902]28山西太鋼不鏽鋼股份****71,828.36 905.75 54,342.

20 61,548.21 金屬460.89 深[000825]29中國鋁業股份****70,268.

01 -4646.07 195,699.34 133,975.

19 金屬2989.00 滬[601600]、香港[2600]30鞍鋼股份****70,126.00 727.

00 115,760.00 100,987.00 金屬-4829.

00 深[000898]、香港[374]31華潤創業****62,764.97 2548.00 54,194.

04 66,010.98 綜合企業2322.00 香港[291]32中興通訊股份****60,272.

56 2458.12 82,172.05 68,342.

32 通訊和通訊裝置1033.02 深[000063]、香港[763]33蘇寧電器股份****58,300.15 2889.

96 96,920.85 35,839.83 批發零售15.

52 深[002024]34上海電氣集團股份****57,790.39 2501.27 120,323.

94 89,626.08 機械裝置製造-6245.41 滬[601727]、香港[2727]35中國南方航空股份****56,043.

00 358.00 48,498.18 94,736.

00 交通運輸、倉儲業6811.86 滬[600029]、香港[1055]36中國遠洋控股股份****55,734.63 -7541.

29 142,006.21 138,619.52 交通運輸、倉儲業-3701.

23 滬[601919]、香港[1919]37中國中煤能源股份****53,729.50 6622.17 180,052.

64 109,680.86 煤炭1660.20 滬[601898]、香港[1898]38武漢鋼鐵股份****53,714.

17 1515.38 64,899.90 73,324.

01 金屬-9149.08 滬[600005]39馬鞍山鋼鐵股份****51,859.97 392.

48 38,888.44 67,984.11 金屬1384.

24 滬[600808]、香港[323]40中國石化上海石油化工股份****51,722.73 1561.61 78,984.

00 30,458.32 石油、天然氣、化工6679.52 滬[600688]、香港[338]41江西銅業股份****51,714.

65 2349.25 121,548.14 38,034.

22 金屬634.35 滬[600362]、香港[358]42招商銀行股份****51,446.00 18235.

00 345,097.95 2,067,941.00 金融527.

44 滬[600036]、香港[3968]43中國國際航空股份****51,095.37 5029.45 118,960.

73 106,163.21 交通運輸、倉儲業2170.19 滬[601111]、香港[753]44富士康國際控股****49,251.

05 263.45 294,573.01 38,473.

70 電子元器件製造業121.12 港[2038]45萬科企業股份****48,881.01 5329.

74 118,858.22 137,608.55 房地產9.

23 深[000002]46大唐國際發電股份****47,942.92 1479.47 106,609.

34 182,064.31 電力895.34 滬[601991]、香港[991]47廣東美的電器股份****47,278.

25 1891.90 48,260.10 31,657.

63 家用電器-36.17 深[000527]48國藥控股股份**** - h股47,045.85 845.

82 21,985.55 28,275.25 醫藥、生物製品、醫療保健587.

61 港[1099]49中國南車股份****46,392.67 1678.15 67,369.

60 54,989.36 機械裝置製造-454.45 滬[601766]、香港[1766]50上海物資**股份****45,799.

63 71.57 4,493.51 5,905.

37 批發零售

中國五百強企業都有哪些,世界五百強都有哪些企業?

1 中石油 中國 油氣開採 3293 2 2 埃克森 美孚 美國 油氣開採 3162 13 微軟 美國 it 2569 6 4 中國工商銀行中國 銀行 2464 4 5 蘋果 美國 it 2131 33 6 必和必拓 澳大利亞 礦業 2099 197 沃爾瑪 美國 零售 2090 3 8 伯克希爾 ...

世界五百強企業第一是哪個企業

美國埃克森美孚石油公司以億美元的年度銷售收入超過零售大王沃爾瑪名列本年度世界500強榜首。世界五百強排名第一的企業是誰?世界五百強是乙個公司水平的象徵,而荷蘭擁有十二家世界五百強公司,可以說十分強勁。2017年排名第一的是沃爾瑪。2017年世界500強公司名單,第1名 沃爾瑪,2 國家電網,3 中石...

世界五百強第一是什麼企業

2013年世界500強企業排行榜。財富 世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名 最權威的榜單,被譽為 終極榜單 由 財富 雜誌每年釋出一次。2013年7月,財富 雜誌公布了 2013年世界500強排行榜 榜單顯示,美國依然是全球大型企業最多的國家,上榜公司132家,與2012年持平。中國公...