1樓:閱盡千花無顏色
1 特雷西-麥克格雷迪 得分後衛 / 小前鋒 2.03米 1979-05-24
11 姚明 中鋒 2.26米 1980-09-1296 羅恩-阿泰斯特 小前鋒 2.01米 1979-11-1331 肖恩-巴蒂爾 小前鋒 2.
03米 1978-09-0912 拉夫-阿爾斯通 控球后衛 1.88米 1976-07-244 路易斯-斯科拉 大前鋒 2.06米 1980-04-3014 卡爾-蘭德里 大前鋒 2.
05米 1983-09-193 史蒂夫-弗朗西斯 控球后衛 1.91米 1977-02-212 盧瑟-海德 控球后衛 / 得分後衛 1.91米 1982-11-26
17 布倫特-巴里 得分後衛 2.01米 1971-12-3144 查克-海耶斯 小前鋒 / 大前鋒 1.98米 1983-06-11
0 亞倫-布魯克斯 控球后衛 1.80 1985-01-1424 沃恩-韋弗 得分後衛 1.96米 1985-07-2115 喬伊-多西 大前鋒 / 中鋒 2.
06米 1983-12-16
2樓:不戴燕帽的天使
0 阿隆-布魯克斯 後衛 1.83米 73公斤 23歲 1985-1-14 1年
1 特雷西-麥克格雷迪 後衛/前鋒 2.03米 101公斤 29歲 1979-5-24 11年
2 盧瑟-海德 後衛 1.91米 84公斤 26歲 1982-11-26 3年
3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后衛 1.91米 88公斤 31歲 1977-2-21 9年
4 路易斯-斯科拉 前鋒/中鋒 2.06米 104公斤 28歲 1980-4-30 1年
11 姚明 中鋒 2.29米 141公斤 28歲 1980-9-12 6年
12 拉夫-阿爾斯通 控球后衛 1.88米 79公斤 32歲 1976-7-24 9年
13 範-瓦佛爾 後衛 1.96米 95公斤 23歲 1985-7-21 3年
14 卡爾-蘭德里 前鋒 2.01米 111公斤 25歲 1983-9-19 1年
15 喬伊-多西 大前鋒 2.06米 120公斤 25歲 1983-12-16 0年
17 布倫特-巴里 後衛 2.01米 95公斤 37歲 1971-12-31 13年
31 肖恩-巴蒂爾 小前鋒 2.03米 100公斤 30歲 1978-9-9 7年
44 查克-海耶斯 前鋒 1.98米 108公斤 25歲 1983-6-11 3年
96 羅恩-阿泰斯特 前鋒 2.01米 112公斤 29歲 1979-11-13 9年
3樓:匿名使用者
號碼 球員 位置 身高 體重 年齡 生日 nba球齡
0 阿隆-布魯克斯 後衛 1.83米 73公斤 23歲 1985-1-14 1年
1 特雷西-麥克格雷迪 後衛/前鋒 2.03米 101公斤 29歲 1979-5-24 11年
2 盧瑟-海德 後衛 1.91米 84公斤 26歲 1982-11-26 3年
3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后衛 1.91米 88公斤 31歲 1977-2-21 9年
4 路易斯-斯科拉 前鋒/中鋒 2.06米 104公斤 28歲 1980-4-30 1年
11 姚明 中鋒 2.29米 141公斤 28歲 1980-9-12 6年
12 拉夫-阿爾斯通 控球后衛 1.88米 79公斤 32歲 1976-7-24 9年
13 範-瓦佛爾 後衛 1.96米 95公斤 23歲 1985-7-21 3年
14 卡爾-蘭德里 前鋒 2.01米 111公斤 25歲 1983-9-19 1年
15 喬伊-多西 大前鋒 2.06米 120公斤 25歲 1983-12-16 0年
17 布倫特-巴里 後衛 2.01米 95公斤 37歲 1971-12-31 13年
31 肖恩-巴蒂爾 小前鋒 2.03米 100公斤 30歲 1978-9-9 7年
44 查克-海耶斯 前鋒 1.98米 108公斤 25歲 1983-6-11 3年
96 羅恩-阿泰斯特 前鋒 2.01米 112公斤 29歲 1979-11-13 9年
4樓:雨不曾流淚
你可以到「火箭」貼吧去,點選置頂貼就可以找到!
5樓:電二小奧
羅恩-阿泰斯特 、阿龍-布魯克斯 、姚明 、特雷西-麥格雷迪、路易斯-斯科拉 、卡爾-蘭德里 、沃恩-沃弗 、岑克-海耶斯 、盧瑟-海德 、喬伊-多西、史蒂夫-弗朗西斯 、布倫特-巴里 、拉夫-阿爾斯通 、沙恩-巴蒂爾。這些是火箭現在的所有隊員,希望你可以滿意
求火箭隊目前完整的球員名單!
6樓:劉淌
樓上的兄弟的資料不知道是多少年前的陳年舊事了
目前火箭隊已經註冊的球員有14人,還有一個空餘名額,有很大的可能是留給穆大叔
號碼 名 字 位置 身高(cm) 體重(kg) 出生日期 大 學
0 阿龍-布魯克斯 後衛 182 72 1985-1-14 oregon
1 特雷西-麥格雷迪 後衛/前鋒 203 101 1979-5-24 none
2 盧瑟-海德 後衛 190 83 1982-11-26 illinois
3 史蒂夫-弗朗西斯 組織後衛 190 88 1977-2-21 maryland
4 路易斯-斯科拉 前鋒/中鋒 205 104 1980-4-30 none
11 姚明 中鋒 228 140 1980-9-12 none
12 拉夫-阿爾斯通 組織後衛 187 79 1976-7-24 fresno state
13 沃恩-沃弗 後衛 195 95 1985-7-21 florida state
14 卡爾-蘭德里 前鋒 200 111 1983-9-19 purdue
15 喬伊-多西 大前鋒 205 120 1983-12-16 memphis
17 布倫特-巴里 後衛 200 95 1971-12-31 oregon state
31 沙恩-巴蒂爾 小前鋒 203 99 1978-9-9 duke
44 岑克-海耶斯 前鋒 198 107 1983-6-11 kentucky
96 羅恩-阿泰斯特 前鋒 200 111 1979-11-13 st. john's
7樓:獨步千軍
火箭隊 陣容
平均年齡:28歲 | 平均身高:2米 | 平均體重:100.8公斤
號碼 球員 位置 身高 體重 年齡 生日 nba球齡
0 阿隆-布魯克斯 後衛 1.83米 73公斤 23歲 1985-1-14 1年
1 特雷西-麥克格雷迪 後衛/前鋒 2.03米 101公斤 29歲 1979-5-24 11年
2 盧瑟-海德 後衛 1.91米 84公斤 26歲 1982-11-26 3年
3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后衛 1.91米 88公斤 31歲 1977-2-21 9年
4 路易斯-斯科拉 前鋒/中鋒 2.06米 104公斤 28歲 1980-4-30 1年
11 姚明 中鋒 2.29米 141公斤 28歲 1980-9-12 6年
12 拉夫-阿爾斯通 控球后衛 1.88米 79公斤 32歲 1976-7-24 9年
13 範-瓦佛爾 後衛 1.96米 95公斤 23歲 1985-7-21 3年
14 卡爾-蘭德里 前鋒 2.01米 111公斤 25歲 1983-9-19 1年
15 喬伊-多西 大前鋒 2.06米 120公斤 25歲 1983-12-16 0年
17 布倫特-巴里 後衛 2.01米 95公斤 37歲 1971-12-31 13年
31 肖恩-巴蒂爾 小前鋒 2.03米 100公斤 30歲 1978-9-9 7年
44 查克-海耶斯 前鋒 1.98米 108公斤 25歲 1983-6-11 3年
96 羅恩-阿泰斯特 前鋒 2.01米 112公斤 29歲 1979-11-13 9年
技術統計 | 場均 | 總計
球員 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
特雷西-麥克格雷迪 9 9 34.8 38.5% 38.
1% 78.8% 0.8 3.
6 4.3 4.9 1.
6 0.2 1.9 0.
3 16.6
姚明 9 9 36 47% 0% 83.7% 2.7 7 9.7 1.1 0.3 1.6 2.2 2.7 16.2
羅恩-阿泰斯特 9 9 39.9 33.1% 38.
8% 75.8% 1.1 4 5.
1 2.2 2.2 0.
2 1.7 2.2 14.
7阿隆-布魯克斯 8 1 22.8 45.7% 42.9% 91.7% 0.8 2.3 3 2.3 0.3 0.1 1.8 2 12.1
路易斯-斯科拉 9 9 24.6 49.4% 0% 100% 1.2 5.2 6.4 0.3 1 0 1.1 2.7 10.7
卡爾-蘭德里 9 0 20.1 54.4% 0% 88.
9% 2.7 3.1 5.
8 1.1 0.3 0.
2 0.9 2.8 8.
7拉夫-阿爾斯通 8 8 30.8 34.8% 25% 81.
3% 0.6 2.1 2.
8 4.1 1.1 0.
1 1.5 1.5 8.
5布倫特-巴里 8 0 21 37.5% 31.3% 100% 0.1 1.6 1.8 1.1 0.4 0 0.8 1.3 3.6
盧瑟-海德 3 0 11.7 33.3% 33.3% 100% 0 0.7 0.7 0.3 0 0 1 0.3 4.7
查克-海耶斯 9 0 14.9 33.3% 0% 25% 1 2.6 3.6 0.3 0.3 0.4 0.4 2.4 1
範-瓦佛爾 1 0 19 33.3% 100% 0% 1 4 5 0 0 0 3 1 6
喬伊-多西 1 0 2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭隊全隊 9 - 243 41.6% 36.1% 82.
9% 10.9 31.4 42.
3 16.8 7.3 2.
9 12.4 17.6 91.
6對手 9 - 243 44% 28.9% 76% 11.8 32.6 44.3 18.6 7.2 5.8 13.4 20.1 89.7
球員 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
特雷西-麥克格雷迪 9 9 313 50-130 8-21 41-52 7 32 39 44 14 2 17 3 149
姚明 9 9 324 55-117 0-0 36-43 24 63 87 10 3 14 20 24 146
羅恩-阿泰斯特 9 9 359 44-133 19-49 25-33 10 36 46 20 20 2 15 20 132
阿隆-布魯克斯 8 1 182 37-81 12-28 11-12 6 18 24 18 2 1 14 16 97
路易斯-斯科拉 9 9 221 40-81 0-0 16-16 11 47 58 3 9 0 10 24 96
卡爾-蘭德里 9 0 181 31-57 0-0 16-18 24 28 52 10 3 2 8 25 78
拉夫-阿爾斯通 8 8 246 23-66 9-36 13-16 5 17 22 33 9 1 12 12 68
布倫特-巴里 8 0 168 9-24 5-16 6-6 1 13 14 9 3 0 6 10 29
盧瑟-海德 3 0 35 4-12 1-3 5-5 0 2 2 1 0 0 3 1 14
查克-海耶斯 9 0 134 4-12 0-0 1-4 9 23 32 3 3 4 4 22 9
範-瓦佛爾 1 0 19 2-6 2-2 0-0 1 4 5 0 0 0 3 1 6
喬伊-多西 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火箭隊全隊 9 - 2185 299-719 56-155 170-205 98 283 381 151 66 26 112 158 824
對手 9 - 2185 321-730 35-121 130-171 106 293 399 167 65 52 121 181 807
轉會簽約 | 更多
日期 球員 型別 說明 轉至 **
2008-10-24 d.j.-斯托貝里 被解約
2008-10-22 邁克-哈里斯 被解約
2008-10-05 馬庫斯-坎貝爾 被解約
2008-09-29 範-瓦佛爾 作為自由人簽約
2008-09-29 馬庫斯-坎貝爾 作為自由人簽約
傷病報告 | 更多
日期 球員 詳情
2008-10-27 阿隆-布魯克斯 右腳踝處骨頭擦傷
2008-10-15 邁克-哈里斯 腳踝受傷
2008-10-15 盧瑟-海德 腳傷
2008-10-15 特雷西-麥克格雷迪 膝傷
2008-09-27 肖恩-巴蒂爾 左腳發炎,缺陣4周
火箭隊08 09賽季的隊員,火箭隊08 09賽季隊員名單
姚明,斯科拉,巴蒂爾,麥蒂,阿泰斯特,布魯克斯,蘭德里,阿爾斯通 賽季中間被交易到魔術 洛裡 庫克 巴丁格 穆託姆博 韋弗 海耶斯。就這些,謝謝採納 中鋒 姚明 穆託姆博 多希 大前鋒 路易斯 斯科拉 查克 海耶斯 卡爾 蘭德里小前鋒 肖恩 巴蒂爾 阿泰斯特 邁克 哈里斯 馬蒂 勒內得分後衛 麥蒂 ...
火箭隊的隊標,火箭隊標誌的由來
火箭隊是的全稱是休斯頓火箭隊,在2003年球隊搬入現用球館豐田中心,大家都知曉休斯頓是太空城,因為它是約翰遜航空中心的所在地,任務監控中心也設在這裡,所以火箭隊標就是城市名稱 一個簡化版的火箭升空logo,象徵著這座城市的標誌,也寓意自己球隊升向空中,走得更遠。下圖為火箭隊隊標logo 1967年火...
NBA火箭隊球員名單
火箭隊 陣容 平均年齡 27歲 平均身高 1.99米 平均體重 98.6公斤 號碼 球員 位置 身高 體重 年齡 生日 nba球齡 0 瓊 魯埃爾 前鋒 2.08米 103公斤 23歲 1989 5 14 0年 0 格雷格 史密斯 中鋒 前鋒 2.08米 113公斤 21歲 1991 1 8 0年 ...