1樓:匿名使用者
t14/t11 詳情 廣州東-瀋陽北 15:09 - 20:17 空調特快 1天5小時8分鐘 硬座 305元 硬臥下 552元
t236/t237 詳情 廣州東-瀋陽北 18:25 - 02:08 空調特快 1天7小時43分鐘 硬座 316元 硬臥下 569元
t124/t121 詳情 廣州-瀋陽 19:04 - 03:36 空調特快 1天8小時32分鐘 硬座 316元 硬臥下 569元
站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 t14/t11 廣州東 始發站 15:09 - - 0公里 0元 0元 0元
2 t14/t11 韶關 17:25 17:28 3分鐘 2小時16分鐘 229公里 38元 92元 132元
3 t14/t11 郴州 19:02 19:05 3分鐘 3小時53分鐘 382公里 55元 109元 162元
4 t14/t11 長沙 22:27 22:39 12分鐘 7小時18分鐘 715公里 99元 183元 276元
5 t14/t11 岳陽 23:55 23:57 2分鐘 8小時46分鐘 862公里 116元 215元 326元
6 t14/t11 武昌 01:57 02:00 3分鐘 10小時48分鐘 1077公里 140元 257元 390元
7 t14/t11 駐馬店 04:55 04:57 2分鐘 13小時46分鐘 1407公里 175元 319元 486元
8 t14/t11 鄭州 06:41 06:44 3分鐘 15小時32分鐘 1613公里 194元 353元 539元
9 t14/t11 石家莊 09:57 09:59 2分鐘 18小時48分鐘 2025公里 231元 418元 642元
10 t14/t11 保定 11:01 11:03 2分鐘 19小時52分鐘 2156公里 242元 438元 671元
11 t14/t11 北京 12:49 13:20 31分鐘 21小時40分鐘 2308公里 253元 458元 705元
12 t14/t11 唐山北 14:36 14:58 22分鐘 23小時27分鐘 2459公里 266元 480元 738元
13 t14/t11 山海關 16:54 17:02 8分鐘 1天1小時45分鐘 2623公里 281元 509元 783元
14 t14/t11 葫蘆島北 17:54 17:56 2分鐘 1天2小時45分鐘 2745公里 288元 519元 799元
15 t14/t11 錦州南 18:16 18:19 3分鐘 1天3小時7分鐘 2788公里 293元 528元 813元
16 t14/t11 盤錦北 18:48 18:51 3分鐘 1天3小時39分鐘 2857公里 296元 536元 825元
17 t14/t11 瀋陽北 20:17 終點站 - 1天5小時8分鐘 3011公里 305元 552元 854元
區間:3011公里 全程:1天5小時8分鐘
站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 t236/t237 廣州東 始發站 18:25 - - 0公里 0元 0元 0元
2 t236/t237 韶關 20:42 20:44 2分鐘 2小時17分鐘 229公里 38元 92元 132元
3 t236/t237 郴州 22:17 22:19 2分鐘 3小時52分鐘 382公里 55元 109元 162元
4 t236/t237 衡陽 23:50 23:51 1分鐘 5小時25分鐘 529公里 76元 143元 215元
5 t236/t237 株洲 01:06 01:08 2分鐘 6小時41分鐘 663公里 92元 170元 254元
6 t236/t237 長沙 01:45 01:51 6分鐘 7小時20分鐘 715公里 99元 183元 276元
7 t236/t237 咸寧 04:24 04:34 10分鐘 9小時59分鐘 997公里 130元 239元 365元
8 t236/t237 武昌 05:24 05:34 10分鐘 10小時59分鐘 1077公里 140元 257元 390元
9 t236/t237 信陽 07:55 07:57 2分鐘 13小時30分鐘 1311公里 165元 301元 458元
10 t236/t237 漯河 09:22 09:24 2分鐘 14小時57分鐘 1473公里 179元 327元 499元
11 t236/t237 許昌 09:55 10:01 6分鐘 15小時30分鐘 1527公里 182元 333元 511元
12 t236/t237 鄭州 10:49 10:55 6分鐘 16小時24分鐘 1613公里 194元 353元 539元
13 t236/t237 新鄉 11:40 11:50 10分鐘 17小時15分鐘 1693公里 200元 363元 554元
14 t236/t237 安陽 12:49 12:51 2分鐘 18小時24分鐘 1800公里 208元 379元 584元
15 t236/t237 邯鄲 13:22 13:24 2分鐘 18小時57分鐘 1860公里 215元 390元 600元
16 t236/t237 石家莊 14:54 15:07 13分鐘 20小時29分鐘 2025公里 231元 418元 642元
17 t236/t237 天津 19:29 19:38 9分鐘 1天1小時4分鐘 2412公里 266元 480元 738元
18 t236/t237 唐山 20:50 20:52 2分鐘 1天2小時25分鐘 2535公里 271元 490元 754元
19 t236/t237 昌黎 21:48 21:50 2分鐘 1天3小時23分鐘 2647公里 281元 509元 783元
20 t236/t237 秦皇島 22:18 22:20 2分鐘 1天3小時53分鐘 2697公里 288元 519元 799元
21 t236/t237 山海關 22:38 22:48 10分鐘 1天4小時13分鐘 2713公里 288元 519元 799元
22 t236/t237 瀋陽北 02:08 02:16 8分鐘 1天7小時43分鐘 3101公里 316元 569元 874元
23 t236/t237 公主嶺 04:32 04:41 9分鐘 1天10小時7分鐘 3339公里 331元 598元 921元
24 t236/t237 長春 05:19 05:25 6分鐘 1天10小時54分鐘 3401公里 338元 609元 940元
25 t236/t237 哈爾濱 07:40 終點站 - 1天13小時15分鐘 3647公里 355元 640元 985元
區間:3647公里 全程:1天13小時15分鐘
站次 車次 站名 到達時間 開車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 軟臥下
1 t124/t121 廣州 始發站 19:04 - - 0公里 0元 0元 0元
2 t124/t121 郴州 22:44 22:46 2分鐘 3小時40分鐘 374公里 54元 108元 159元
3 t124/t121 衡陽 00:20 00:22 2分鐘 5小時16分鐘 521公里 76元 143元 215元
4 t124/t121 株洲 01:38 01:40 2分鐘 6小時34分鐘 655公里 92元 170元 254元
5 t124/t121 長沙 02:17 02:25 8分鐘 7小時13分鐘 707公里 99元 183元 276元
6 t124/t121 岳陽 03:41 03:43 2分鐘 8小時37分鐘 854公里 113元 209元 316元
7 t124/t121 武昌 05:50 05:58 8分鐘 10小時46分鐘 1069公里 140元 257元 390元
8 t124/t121 孝感 06:52 06:54 2分鐘 11小時48分鐘 1159公里 150元 274元 417元
9 t124/t121 信陽 08:24 08:26 2分鐘 13小時20分鐘 1303公里 165元 301元 458元
10 t124/t121 許昌 10:21 10:32 11分鐘 15小時17分鐘 1519公里 182元 333元 511元
11 t124/t121 鄭州 11:20 11:26 6分鐘 16小時16分鐘 1605公里 194元 353元 539元
12 t124/t121 新鄉 12:11 12:13 2分鐘 17小時7分鐘 1685公里 200元 363元 554元
13 t124/t121 邯鄲 13:39 13:41 2分鐘 18小時35分鐘 1852公里 215元 390元 600元
14 t124/t121 石家莊 15:37 15:47 10分鐘 20小時33分鐘 2017公里 226元 409元 627元
15 t124/t121 天津 20:04 20:12 8分鐘 1天1小時 2404公里 257元 467元 720元
16 t124/t121 唐山 21:24 21:26 2分鐘 1天2小時20分鐘 2527公里 271元 490元 754元
17 t124/t121 北戴河 22:35 22:38 3分鐘 1天3小時31分鐘 2667公里 281元 509元 783元
18 t124/t121 山海關 23:09 23:17 8分鐘 1天4小時5分鐘 2705公里 288元 519元 799元
19 t124/t121 錦州 01:09 01:13 4分鐘 1天6小時5分鐘 2889公里 296元 536元 825元
20 t124/t121 瀋陽 03:36 03:48 12分鐘 1天8小時32分鐘 3131公里 316元 569元 874元
21 t124/t121 四平 05:42 05:44 2分鐘 1天10小時38分鐘 3319公里 331元 598元 921元
22 t124/t121 長春 06:47 終點站 - 1天11小時43分鐘 3434公里 338元 609元 940元
區間:3434公里 全程:1天11小時43分鐘
從南寧到濟南的火車需經過幾個站點
站次 站名 到達時間 發車時間 停留 執行時間 里程 硬座 硬臥下 0 南寧 23 50 0公里 1 黎塘 02 26 02 43 17分 2小時36分 120公里 19元 73元 2 來賓 03 24 03 28 4分 3小時34分 185公里 29元 83元 3 柳州 04 17 04 25 8...
深圳北高鐵到廣州南經過哪些站點
不同列車停靠站點不同,大致可分3種。廣州南站 慶盛站 極少列車停靠 虎門站 部分車次有停 光明城站 本時刻表僅極少列車停靠 深圳北站。1 途徑虎門一個站點。g6582 g6486 g6250 g6538等列車均可從深圳北到達廣州南並且只經過虎門一個站點。歷時約36分鐘。2 直接到達。g6238 g6...
請問從廣州到鄭州經過多少個站點
如果是普通火車,大概要15 16小時,主要經過韶關 郴州 長沙 武昌 高鐵大概6 7小時。經過的站每班都不一樣。車次 全程始發 全程終點 列車型別 出發站 發車時間 目的站 到達時間 耗時 距離 g538 g535次 鄭州 廣州南 高速動車 鄭州 07 05 廣州南 13 38 6小時33分鐘 16...