求09年1月 上海 成都的L216車次表

2022-11-10 22:46:36 字數 4939 閱讀 8827

1樓:匿名使用者

l216/l217次-上海到成都火車時刻表火車票價查詢

車次 站次 站名 到站 開車 停靠 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

l216/l217 1 上海 - 12:42 0 00時00分 0 0 0 0 0

l216/l217 2 崑山 13:12 13:25 13 00時30分 49 4.5 6.5 66 101

l216/l217 3 蘇州 14:03 14:07 4 01時21分 84 7 12 66 101

l216/l217 4 無錫 14:33 14:37 4 01時51分 126 10 17 66 101

l216/l217 5 常州 16:04 16:08 4 03時22分 165 13 23 66 101

l216/l217 6 鎮江 16:50 17:01 11 04時08分 237 19 31 66 101

l216/l217 7 南京 19:00 19:08 8 06時18分 301 24 40 66 101

l216/l217 8 蚌埠 21:25 21:33 8 08時43分 485 34 59 78 120

l216/l217 9 徐州 23:18 23:30 12 10時36分 649 45 78 100 156

l216/l217 10 黃口 00:23 00:37 14 11時41分 698 46 81 103 162

l216/l217 11 碭山 01:03 01:08 5 12時21分 732 49 86 108 170

l216/l217 12 夏邑縣 01:33 01:43 10 12時51分 760 51 89 113 176

l216/l217 13 商丘 02:31 02:43 12 13時49分 795 53 93 117 184

l216/l217 14 蘭考 03:52 03:55 3 15時10分 883 57 102 126 200

l216/l217 15 開封 04:53 04:57 4 16時11分 926 59 105 130 207

l216/l217 16 鄭州 05:55 06:07 12 17時13分 998 64 114 140 223

l216/l217 17 洛陽東 08:34 08:37 3 19時52分 1117 70 125 153 244

l216/l217 18 洛陽 08:47 08:53 6 20時05分 1122 70 125 153 244

l216/l217 19 新安縣 09:21 09:30 9 20時39分 1150 70 125 153 244

l216/l217 20 澠池 10:38 10:41 3 21時56分 1191 73 130 159 253

l216/l217 21 三門峽 11:32 11:35 3 22時50分 1244 75 135 163 262

l216/l217 22 三門峽西 11:57 12:09 12 23時15分 1267 78 139 169 270

l216/l217 23 靈寶 12:37 12:40 3 23時55分 1297 78 139 169 270

l216/l217 24 潼關 13:42 13:44 2 25時00分 1374 83 148 179 287

l216/l217 25 華山 13:56 13:59 3 25時14分 1386 83 148 179 287

l216/l217 26 渭南 15:27 15:30 3 26時45分 1453 88 157 190 304

l216/l217 27 西安 16:37 16:45 8 27時55分 1509 90 161 194 312

l216/l217 28 咸陽 17:06 17:10 4 28時24分 1532 90 161 194 312

l216/l217 29 楊陵鎮 18:01 18:06 5 29時19分 1594 93 166 199 321

l216/l217 30 蔡家坡 18:42 18:46 4 30時00分 1639 95 170 204 328

l216/l217 31 寶雞 19:25 19:37 12 30時43分 1682 98 175 210 337

l216/l217 32 略陽 00:44 01:11 27 36時02分 1897 105 189 225 364

l216/l217 33 廣元 04:13 04:45 32 39時31分 2032 113 203 241 390

l216/l217 34 江油 07:22 07:33 11 42時40分 2194 118 212 252 407

l216/l217 35 綿陽 08:12 08:20 8 43時30分 2236 120 217 257 417

l216/l217 36 德陽 09:02 09:08 6 44時20分 2290 124 223 264 428

l216/l217 37 成都 10:50 - 0 46時08分 2351 126 228 269 437

臨時客車都是這樣子的,因為需要給圖定列車讓道,停靠站點很多的!

2樓:義明智

全程46時08分

l216/l217次-上海到成都火車時刻表火車票價查詢

車次 站次 站名 到站 開車 停靠 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

l216/l217 1 上海 - 12:42 0 00時00分 0 0 0 0 0

l216/l217 2 崑山 13:12 13:25 13 00時30分 49 4.5 6.5 66 101

l216/l217 3 蘇州 14:03 14:07 4 01時21分 84 7 12 66 101

l216/l217 4 無錫 14:33 14:37 4 01時51分 126 10 17 66 101

l216/l217 5 常州 16:04 16:08 4 03時22分 165 13 23 66 101

l216/l217 6 鎮江 16:50 17:01 11 04時08分 237 19 31 66 101

l216/l217 7 南京 19:00 19:08 8 06時18分 301 24 40 66 101

l216/l217 8 蚌埠 21:25 21:33 8 08時43分 485 34 59 78 120

l216/l217 9 徐州 23:18 23:30 12 10時36分 649 45 78 100 156

l216/l217 10 黃口 00:23 00:37 14 11時41分 698 46 81 103 162

l216/l217 11 碭山 01:03 01:08 5 12時21分 732 49 86 108 170

l216/l217 12 夏邑縣 01:33 01:43 10 12時51分 760 51 89 113 176

l216/l217 13 商丘 02:31 02:43 12 13時49分 795 53 93 117 184

l216/l217 14 蘭考 03:52 03:55 3 15時10分 883 57 102 126 200

l216/l217 15 開封 04:53 04:57 4 16時11分 926 59 105 130 207

l216/l217 16 鄭州 05:55 06:07 12 17時13分 998 64 114 140 223

l216/l217 17 洛陽東 08:34 08:37 3 19時52分 1117 70 125 153 244

l216/l217 18 洛陽 08:47 08:53 6 20時05分 1122 70 125 153 244

l216/l217 19 新安縣 09:21 09:30 9 20時39分 1150 70 125 153 244

l216/l217 20 澠池 10:38 10:41 3 21時56分 1191 73 130 159 253

l216/l217 21 三門峽 11:32 11:35 3 22時50分 1244 75 135 163 262

l216/l217 22 三門峽西 11:57 12:09 12 23時15分 1267 78 139 169 270

l216/l217 23 靈寶 12:37 12:40 3 23時55分 1297 78 139 169 270

l216/l217 24 潼關 13:42 13:44 2 25時00分 1374 83 148 179 287

l216/l217 25 華山 13:56 13:59 3 25時14分 1386 83 148 179 287

l216/l217 26 渭南 15:27 15:30 3 26時45分 1453 88 157 190 304

l216/l217 27 西安 16:37 16:45 8 27時55分 1509 90 161 194 312

l216/l217 28 咸陽 17:06 17:10 4 28時24分 1532 90 161 194 312

l216/l217 29 楊陵鎮 18:01 18:06 5 29時19分 1594 93 166 199 321

l216/l217 30 蔡家坡 18:42 18:46 4 30時00分 1639 95 170 204 328

l216/l217 31 寶雞 19:25 19:37 12 30時43分 1682 98 175 210 337

l216/l217 32 略陽 00:44 01:11 27 36時02分 1897 105 189 225 364

l216/l217 33 廣元 04:13 04:45 32 39時31分 2032 113 203 241 390

l216/l217 34 江油 07:22 07:33 11 42時40分 2194 118 212 252 407

l216/l217 35 綿陽 08:12 08:20 8 43時30分 2236 120 217 257 417

l216/l217 36 德陽 09:02 09:08 6 44時20分 2290 124 223 264 428

l216/l217 37 成都 10:50 - 0 46時08分 2351 126 228 269 437

2019兔男2019龍女農曆l7年l2月結婚哪天日子好

以下是最近幾個月的結婚 訂婚 領證 吉日,供情侶們參考。各位可根據 自己的情況從中挑選日期,祝新婚愉快 2018年1月黃道吉日 2018年1月1日 星期一 農曆 十一月 大 十五 衝豬 丁亥 煞東 2018年1月10日 星期三 農曆 十一月 大 廿四 衝猴 丙申 煞北 2018年1月11日 星期四 ...

下列說法正確的是A當直線l1與l2的斜率k1,k2滿足k1 k2 1時,兩直線一定垂直B直線Ax By C

a 當直線 l1與l2的斜率k1,k2滿足k1?k2 1時,兩直線一定垂直,正確 b 直線ax by c 0,當b 0時,其斜率為?ab,因此不正確 c 過 x1,y1 x2,y2 兩點的所有直線的方程y?yy?y x?xx?x x1 x2,y1 y2 或x x1 x1 x2 或y y1 y1 y2...

今年l973年陰曆l2月初十出生的牛命運如何

1973年屬牛的人2015年整體運程 生肖屬牛的人,因與羊年相沖,正如俗語所謂衝犯太歲,故此流年運程欠佳 再加上今年的命宮中有眾多凶星彙集,必須設法化解,否則前途凶多吉少。今年事業方面枝節橫生,稍有疏忽,便很可能功敗垂成,徒勞無功!而最需警惕的,是處事必須奉公守法,因為 蘭幹 與 囚獄 這兩顆凶星出...