1樓:匿名使用者
名次 學校名稱 所在省市 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
1 清華大學 北京 100 100 86.86 100
2 北京大學 北京 98.34 71.48 100 99.44
3 復旦大學 上海 60.93 55.62 57.12 67.36
4 浙江大學 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24
5 上海交通大學 上海 47.92 40.69 41.85 60.98
6 南京大學 江蘇 43.84 30.9 43.96 53.1
7 中國人民大學 北京 43.1 29.94 41.65 63.42
8 武漢大學 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16
9 吉林大學 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91
10 華中科技大學 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84
11 西安交通大學 陝西 36.89 33.43 29.67 51.97
12 中國科技大學 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1
13 哈爾濱工業大學 黑龍江 36.11 32.29 31.22 51.6
14 南開大學 天津 33.87 27.87 26.71 50.1
15 中南大學 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03
16 中山大學 廣東 33.2 28.9 25.95 46.72
17 北京師範大學 北京 32.76 26.89 23.61 55.72
18 四川大學 四川 30.64 23.97 25.83 47.84
19 山東大學 山東 29.37 21.98 27.29 43.53
20 天津大學 天津 26.17 20.66 21.28 49.53
21 廈門大學 福建 25.13 17.42 22 48.41
22 同濟大學 上海 25.1 20.21 19.44 48.97
23 東南大學 江蘇 24.75 15.31 21.5 48.41
24 西北工業大學 陝西 23.49 22.91 16.17 46.16
25 中國農業大學 北京 22.45 17.35 13.85 62.48
26 北京理工大學 北京 22.23 20.96 14.97 46.91
27 北京航空航天大學 北京 22.09 19.82 15.65 48.97
28 大連理工大學 遼寧 21.48 14.83 18.21 48.03
29 東北大學 遼寧 20.67 17.26 15.31 42.03
30 華東師範大學 上海 20.39 17.62 15.49 33.77
31 重慶大學 重慶 20.29 18.23 15.19 43.53
32 華南理工大學 廣東 18.97 13.5 15.22 40.53
33 中國地質大學 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27
34 哈爾濱工程大學 黑龍江 15.3 22.84 6.09 29.46
35 華東理工大學 上海 15.19 14.01 8.38 31.52
36 北京科技大學 北京 14.89 9.7 14.81 35.27
37 西南交通大學 四川 14.55 12.11 10.24 31.9
38 蘭州大學 甘肅 14.43 4.58 11.79 44.28
39 電子科技大學 四川 13.84 8.83 9.67 37.15
40 西北大學 陝西 13.81 8.11 12.69 22.89
41 湖南大學 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65
42 中國石油大學 北京 13.27 8.22 10.4 28.52
43 華中師範大學 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83
44 中國礦業大學 江蘇 13.03 7.91 9.84 34.34
45 中國海洋大學 山東 12.82 6.23 8.45 37.71
46 東華大學 上海 12.37 10.26 8.33 24.77
47 西南大學 重慶 12.35 11.03 8.44 21.39
48 南京理工大學 江蘇 12.27 16.6 7.55 29.46
49 北京交通大學 北京 11.79 3.34 10.03 31.9
50 北京郵電大學 北京 11.4 6.67 7.81 30.96
51 西北農林科技大學 陝西 11.24 7.06 5.93 40.34
52 鄭州大學 河南 10.94 6.44 8.16 21.39
南京師範大學 江蘇 10.94 5.35 7.34 22.89
54 南京航空航天大學 江蘇 10.86 12.98 7.34 28.52
55 河海大學 江蘇 10.82 7.54 6.47 30.4
56 東北師範大學 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52
57 武漢理工大學 湖北 10.78 5.85 9 21.39
58 雲南大學 雲南 10.75 5.06 8.16 22.33
59 華中農業大學 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46
60 西安電子科技大學 陝西 10.55 5.29 7.48 29.46
61 上海大學 上海 10.34 5.34 7 21.39
62 南京農業大學 江蘇 10.24 7.93 7.56 35.09
63 蘇州大學 江蘇 10.09 4.55 8.25 21.39
64 湖南師範大學 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39
65 合肥工業大學 安徽 9.2 8.01 8.64 21.39
66 中國政法大學 北京 8.93 6.87 4.56 22.89
67 **民族大學 北京 8.86 5.95 4.03 31.9
68 北京工業大學 北京 8.68 4.32 6.36 21.39
69 暨南大學 廣東 8.67 4.27 5.77 21.39
70 內蒙古大學 內蒙古 8.38 5.66 5.22 14.26
71 西南財經大學 四川 8.26 3.23 5.85 21.39
72 上海財經大學 上海 8.05 3.11 5.31 22.14
東北財經大學 遼寧 8.05 4.85 5.48 14.26
74 首都師範大學 北京 7.8 8.06 3.24 14.26
75 華南師範大學 廣東 7.47 3.25 7.24 21.39
76 **財經大學 北京 7.45 8.98 4.89 21.39
77 北京化工大學 北京 7.44 6.28 5.65 21.39
78 北京林業大學 北京 7.43 2.61 6.15 31.9
79 河南大學 河南 7.1 2.52 4.45 14.26
80 陝西師範大學 陝西 6.98 3.42 4.61 14.26
81 安徽大學 安徽 6.96 4.17 3.7 14.26
82 新疆大學 新疆 6.92 4.66 3.96 14.26
83 中國傳媒大學 北京 6.9 2.3 4.48 21.39
84 西南政法大學 重慶 6.78 7.83 5.79 7.13
85 南京工業大學 江蘇 6.66 7.17 4.99 14.26
86 東北林業大學 黑龍江 6.65 1.72 3.88 23.83
遼寧大學 遼寧 6.65 2.06 4.02 21.39
88 南方醫科大學 廣東 6.19 12.9 2.74 0
89 太原理工大學 山西 6.15 4.67 5.16 21.39
90 對外經濟**大學 北京 6.09 2.15 2.57 21.39
91 山西大學 山西 5.83 3.32 5.6 14.26
92 河北大學 河北 5.81 4.65 2.92 7.13
93 大連海事大學 遼寧 5.72 1.44 2.37 21.39
94 中南財經政法大學 湖北 5.55 1.78 5.63 21.39
95 江南大學 江蘇 5.52 2.54 4.52 24.2
96 華南農業大學 廣東 5.47 4.48 4.23 14.26
97 北京外國語大學 北京 5.24 1.5 4.86 22.33
98 廣西師範大學 廣西 5.23 4.36 2.01 7.13
99 南昌大學 江西 5.22 3.43 4.68 14.26
100 福州大學 福建 5.11 4.78 4.27 14.26
2樓:匿名使用者
北京市北京大學
中國人民大學
清華大學
北方交通大學
北京工業大學
北京航空航天大學
北京理工大學
北京科技大學
北京化工大學
北京郵電大學
中國農業大學
北京林業大學
北京中醫藥大學
北京師範大學
北京外國語大學
對外經濟**大學
**民族大學
****學院
上海市上海交通大學
復旦大學
華東師範大學
上海外國語大學
東華大學
上海財經大學
同濟大學
華東理工大學
天津市南開大學
天津大學
天津醫科大學
重慶市重慶大學
河北省河北工業大學
山西省太原理工大學
內蒙古自治區
內蒙古大學
遼寧省大連理工大學
東北大學
遼寧大學
大連海事大學
吉林省吉林大學
東北師範大學
延邊大學
黑龍江省
哈爾濱工業大學
哈爾濱工程大學
東北農業大學
江蘇省南京大學
東南大學
蘇州大學
南京師範大學
中國礦業大學
中國藥科大學
河海大學
南京航空航天大學
江南大學
南京農業大學
南京理工大學
浙江省浙江大學
安徽省中國科學技術大學
安徽大學
福建省廈門大學
福州大學
江西省南昌大學
山東省山東大學
青島海洋大學
石油大學(華東)
河南省鄭州大學
湖北省武漢大學
華中科技大學
中國地質大學
武漢理工大學
湖南省湖南大學
中南大學
湖南師範大學
廣東省中山大學
暨南大學
華南理工大學
華南師範大學
廣西壯族自治區
廣西大學
四川省四川大學
西南交通大學
電子科技大學
四川農業大學
西南財經大學
雲南省雲南大學
陜西省西北大學
西安交通大學
西北工業大學
西安電子科技大學
甘肅省蘭州大學
新疆維吾爾自治區
新疆大學
軍事系統
第二軍醫大學
第四軍醫大學
國防科學技術大學
另外還有合肥工業大學 華北電力大學 湘潭大學 燕山大學 江西農業大學 也是重點大學 按一批招生 因為行政原因沒有進入211 但勢力很大
全國重點大學介紹,全國重點大學有哪些?
中國50強重點大學介紹 1.清華大學 中國工學老大,實力超群,名副其實的大學巨無霸。2.北京大學 綜合類大學老大,文科 理科 醫科都是頂呱呱。3.復旦大學 綜合類大學老二,南方 小北大 似乎什麼都比北大差一點。4.浙江大學 工學綜合實力老二,南方 小清華 比老大差得很遠,化工類和電氣類牛比,理科也不...
重點大學與名牌大學有什麼區別,重點大學與名牌大學的區別。能的話,分別列出。
重點大學就是一本的大學 招生錄取中有嚴格規定 而名牌大學,簡而言之就是重點大學中的重點,沒有嚴格的規定,只是歷史長期形成的共識,例如北京大學 復旦 同濟 南開等,有歷史積澱和國際上的知名度。重點大學與名牌大學的區別。能的話,分別列出。30 其實是個包含於的關係 名牌大學都是重點大學 但重點大學就不一...
我想考上重點大學,高考想考上重點大學,語文最好在多少分以上?
學妹你好,看了你的問題,覺得我有必要說點什麼。你現在應該是高一的寒假吧?一般放寒假後在家都是沒什麼事情的,你可以利用這段時間把高一上學期的數學書拿出來,從頭到尾認真複習一遍,一章一章一節一節地複習。給自己制定一個複習進度表,規定自己每天要看到 然後按照進度表嚴格執行,不許給自己找藉口,當天的任務沒有...