香港電影票房排行榜,香港電影票房排行榜(2023年1月)

2022-02-17 02:46:20 字數 7845 閱讀 5301

1樓:愛峰

不是,樓主問的是有史以來最高的票房嗎?在香港第一不是功夫,功夫是華語片在香港的最高票房,當年功夫在香港的票房是6100萬港幣左右,是迄今為止華語電影在香港的最高記錄,但不是香港電影票房的最高,香港電影票房有史以來的最高記錄是當年橫掃全球無敵的《泰坦尼克號》,它在香港創下了1.1億港幣的記錄,至今無人超越,話說《泰坦尼克號》在全球很多地方的票房都無人超越

至於第二則是斯皮爾伯格導演(他也是周星馳的偶像)的《侏羅紀公園》,這部電影第一次讓好萊塢大片在香港本土擊敗了香港電影,拿下了6200萬港幣的票房。

第三就是周星馳的功夫,6100萬港幣

第四是少林足球,6000多萬港幣

但這是票房的排名,是資金上的,這裡面有票價**的因素在裡面,所以這樣排名是不準確的,真正衡量票房我覺得應該看觀影人數,就是有多少人看這部電影,如果這樣算的話,香港歷史上最高記錄是永遠的那部經典《最佳拍檔》,這部電影的觀影人數在80年代達到了260多萬人,也就是那個年代香港人口的一半還要多,票房達到了2600多萬,按今日的票價來摺合的話則有將近兩億的票房,遠遠超越了《泰坦尼克號》

2樓:匿名使用者

華語片排行:

1 功夫 2004 $61,278,6972 少林足球 2001 $60,739,8473 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,7954 紅番區 1995 $56,912,5365 無間道 2002 $55,057,1766 賭神2 1994 $52,541,0287 長江7號 2008 $51,402,7778 審死官 1992 $49,884,7349 家有囍事 1992 $48,992,18810 色戒 2007 $48,750,17511 霹靂火 1995 $45,647,21012 一個好人 1997 $45,420,45713 逃學威龍 1991 $43,829,44914 風雲雄霸天下 1998 $41,532,23515 賭聖 1990 $41,326,15616 醉拳ⅱ 1994 $40,971,48417 鹿鼎記 1992 $40,862,83118 食神 1996 $40,861,65519 **男女 2001 $40,435,88620 97家有囍事 1997 $40,435,67521 唐伯虎點秋香 1993 $40,171,03322 賭俠 1990 $40,149,32823 飛鷹計劃 1991 $39,048,71124 我是誰 1998 $38,852,84525 跛豪 1991 $38,703,36326 武狀元蘇乞兒 1992 $38,622,44927 頭文字d 2005 $37,861,77928 國產凌凌漆 1994 $37,523,85029 大富之家 1994 $37,367,66930 八星報喜 1988 $37,090,77631 花旗少林 1994 $37,033,68532 破壞之王 1994 $36,906,73033 鹿鼎記ⅱ神龍教 1992 $36,583,96434 我愛扭紋柴 1992 $36,475,53635 神算 1992 $36,399,30736 賭神 1989 $36,294,02937 大內密探零零發 1996 $36,051,89938 花田囍事 1993 $35,481,48039 龍兄虎弟 1987 $35,469,40840 百變星君 1995 $35,236,55141 孤男寡女 2000 $35,214,66142 英雄本色 1986 $34,651,32443 笑傲江湖ⅱ東方不敗 1992 $34,462,86144 警察故事續集 1988 $34,151,60945 奇蹟 1989 $34,036,02946 烈火戰車 1995 $33,770,73647 飛龍猛將 1988 $33,578,92048 縱橫四海 1991 $33,397,14949 雙龍會 1992 $33,225,13450 警察故事ⅲ超級警察 1992 $32,609,783

3樓:匿名使用者

香港五大票房保證演員排名:成龍,周星馳,李連杰,周潤發,劉德華。票房錢之和在當時可謂富可敵國。

4樓:匿名使用者

1樓說得沒錯!!!!!!!!

香港歷屆票房榜

香港電影票房歷史排行榜

5樓:熊曼珍

列出08年資料前50名,由於年代不同,並不能說明絕對的座次,但基本說明問題。08年後,忽略香港電影吧……唉

名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )

1 功夫 2004 61,278,697

2 少林足球 2001 60,739,847

3 警察故事4 1996 57,518,795

4 紅番區 1995 56,912,536

5 無間道 2002 55,057,176

6 賭神2 1994 52,541,028

7 長江7號 2008 51,402,777

8 審死官 1992 49,884,734

9 家有囍事 1992 48,992,188

10 se戒 2007 48,750,175

11 霹靂火 1995 45,647,210

12 一個好人 1997 45,420,457

13 逃學威龍 1991 43,829,449

14 風雲雄霸天下 1998 41,532,235

15 賭聖 1990 41,326,156

16 醉拳ⅱ 1994 40,971,484

17 鹿鼎記 1992 40,862,831

18 食神 1996 40,861,655

19 **男女 2001 40,435,886

20 97家有囍事 1997 40,435,675

21 唐伯虎點秋香 1993 40,171,033

22 賭俠 1990 40,149,328

23 飛鷹計劃 1991 39,048,711

24 我是誰 1998 38,852,845

25 跛豪 1991 38,703,363

26 武狀元蘇乞兒 1992 38,622,449

27 頭文字d 2005 37,861,779

28 國產凌凌漆 1994 37,523,850

29 大富之家 1994 37,367,669

30 八星報喜 1988 37,090,776

31 花旗少林 1994 37,033,685

32 破壞之王 1994 36,906,730

33 鹿鼎記ⅱ神龍教 1992 36,583,964

34 我愛扭紋柴 1992 36,475,536

35 神算 1992 36,399,307

36 賭神 1989 36,294,029

37 大內密探零零發 1996 36,051,899

38 花田囍事 1993 35,481,480

39 龍兄虎弟 1987 35,469,408

40 百變星君 1995 35,236,551

41 孤男寡女 2000 35,214,661

42 英雄本色 1986 34,651,324

43 笑傲江湖ⅱ東方不敗 1992 34,462,861

44 警察故事續集 1988 34,151,609

45 奇蹟 1989 34,036,029

46 烈火戰車 1995 33,770,736

47 飛龍猛將 1988 33,578,920

48 縱橫四海 1991 33,397,149

49 雙龍會 1992 33,225,134

50 警察故事ⅲ超級警察 1992 32,609,783

6樓:手機使用者

特地找了一下,因為99年以前日本的票房資料給的是配給收入,而非實際的票房收入,所以換算過來可能有偏差.

排名 年份 票房(億円) 電影名

1 2001 304.0 千與千尋2 1998 272.0 泰坦尼克號3 2002 203.

0 哈利波特與魔法石4 2004 196.0 哈爾的移動城堡5 1997 192.1 幽靈公主6 2002 180.

0 哈利波特與密室7 2003 173.5 跳躍大搜查線2 封鎖彩虹大橋!

8 1983 163.5 e.t.

外星人9 1999 142.0 絕世天劫10 1993 141.1 侏羅紀公園11 2004 137.

0 最後的武士12 2004 135.0 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒13 1999 132.6 星戰前傳1:

幽靈的威脅14 1997 113.1 獨立日15 2005 111.0 哈利波特與火焰杯16 2004 110.

0 海底總動員17 2003 110.0 黑客帝國2:重灌上陣18 2007 107.

0 加勒比海盜3世界盡頭19 2004 103.2 指環王3王者歸來20 1983 100.3 南極物語

7樓:匿名使用者

香港電影票房由於貨幣通貨膨脹的緣故,按價值來算的話,最高的應該是《最佳拍檔3》當年事兩千九百萬

8樓:鴿固沙林

片名           上映時期    日數  票房(港元)

_1 07/01《少林足球》     05/07/01 - ??/08/01  ??  $60,739,847

_2 02/96《警察故事4簡單任務》10/02/96 - 03/04/96  54  $57,518,794

_3 01/95《紅番區》      21/01/95 - 29/03/95  68  $56,911,136

_4 ??/02《無間道》      ??/??/02 - ??/??/??  ??  $55,052,116

_5 12/94《賭神2》      15/12/94 - 15/01/95  32  $52,529,768

_6 07/92《審死官》      02/07/92 - 09/08/92  39  $49,884,734

_7 01/92《家有喜事》     25/01/92 - 06/03/92  42  $48,992,188

_8 08/95《霹靂火》      05/08/95 - 27/09/95  54  $45,647,210

_9 01/97《一個好人》     31/01/97 - 20/03/97  49  $45,420,457

10 07/91《逃學威龍》     18/07/91 - 10/09/91  55  $43,829,449

11 07/98《風雲雄霸天下》   18/07/98 - 02/09/98  47  $41,532,235

12 08/90《賭聖》       18/08/90 - 19/09/90  33  $41,326,156

13 02/94《醉拳ⅱ》      03/02/94 - 16/03/94  42  $40,971,484

14 07/92《鹿鼎記》      30/07/92 - 16/09/92  49  $40,862,831

15 12/96《食神》       21/12/96 - 12/02/97  54  $40,861,655

16 ??/01《**男女》     ??/??/01 - ??/??/??  ??  $40,435,886

17 02/97《97家有喜事》   06/02/97 - 13/03/97  36  $40,162,050

18 07/93《唐伯虎點秋香》   01/07/93 - 28/07/93  28  $40,171,033

19 12/90《賭俠》       13/12/90 - 02/02/91  52  $40,342,758

20 02/91《飛鷹計劃》     07/02/91 - 22/03/91  44  $39,048,711

21 01/98《我是誰》      17/01/98 - 06/03/98  49  $38,852,845

22 04/91《跛豪》       05/04/91 - 03/06/91  60  $38,703,363

23 12/92《武狀元蘇乞兒》   17/12/92 - 15/01/93  30  $37,416,607

24 09/94《國產凌凌漆》    17/09/94 - 07/12/94  82  $37,523,850

25 02/94《大富之家》     06/02/94 - 10/03/94  33  $37,367,669

26 02/88《八星報喜》     11/02/88 - 30/03/88  49  $37,090,776

27 01/94《花旗少林》     29/01/94 - 16/03/94  47  $37,033,685

28 02/94《破壞之王》     03/02/94 - 02/03/94  28  $36,906,730

29 09/92《鹿鼎記ⅱ神龍教》  24/09/92 - 29/10/92  36  $36,583,964

30 02/92《我愛扭紋柴》    01/02/92 - 11/03/92  40  $36,475,536

31 01/92《神算》       24/01/92 - 19/02/92  27  $36,399,307

32 12/89《賭神》       14/12/89 - 17/01/90  35  $36,294,029

33 02/96《大內密探零零發》  16/02/96 - 28/03/96  42  $36,051,899

34 01/93《花田喜事》     20/01/93 - 17/02/93  29  $35,481,478

35 01/87《龍兄虎弟》     21/01/87 - 19/02/87  30  $35,469,408

36 08/95《百變星君》     19/08/95 - 27/09/95  40  $35,234,481

37 ??/00《孤男寡女》     ??/??/00 - ??/??/??  ??  $35,214,661

38 08/86《英雄本色》     02/08/86 - 01/10/86  61  $34,651,324

39 06/92《笑傲江湖ⅱ東方不敗》26/06/92 - 29/07/92  34  $34,462,861

40 08/88《警察故事續集》   20/08/88 - 22/09/88  34  $34,151,609

41 05/89《奇蹟》       16/05/89 - 27/07/89  73  $34,036,029

42 12/95《烈火戰車》     14/12/95 - 24/01/96  42  $33,770,736

43 02/88《飛龍猛將》     11/02/88 - 17/03/88  36  $33,578,920

44 02/91《縱橫四海》     02/02/91 - 06/03/91  33  $33,397,149

45 01/92《雙龍會》      25/01/92 - 16/02/92  23  $33,225,134

46 07/92《警察故事ⅲ超級警察》04/07/92 - 05/08/92  33  $32,609,783

47 04/92《逃學威龍2》    09/04/92 - 07/05/92  29  $31,635,680

48 11/87《監獄風雲》     13/11/87 - 05/01/88  54  $31,622,805

49 08/87《a計劃續集》    19/08/87 - 10/09/87  23  $31,459,916

50 02/91《整蠱專家》     02/02/91 - 07/03/91  34  $31,388,471

中國電影票房最高的是哪部在世界票房排行第幾

中國票房最高的 可能就是 赤壁 了 但在世界上可能是排不上好的 中國電影票房最高的當數 臥虎藏龍 了,全球票房收入約2.13億美元 在世界票房的排名還沒有相關資料,下面是全球華語電影的票房排名 直到2017年為止,世界哪部電影票房最高 史上前五部全球總票房copy影片排行榜 1 阿凡達 2009年,...

電影票房是怎麼算的?為什麼重返20歲的票房統計我才2億不到

一般票房數量是這樣計算的 首先定好幾十家人氣比較旺的影院,專若全球公映就選擇公映國家屬的大影院,全國公映就選擇各省市的大影院。每隔一定的時間 每週 每月 這些影院會把放映某部影片時售出的票數及 總額計算出來,報給影片發行方,由發行單位統計彙總這個時期的票房。電影票房是怎麼計算出來的 行業常用的票房收...

超越的總票房是多少?電影票房突破10億是什麼意思

由鄭愷主演的電影 超越 最終的票房鎖定在億,其實能夠獲得這個成績,想必對於鄭愷來說也是意料之外的了,因為觀眾們本身就對鄭愷好感度不高,而且在 超越 上映前,就傳出了李晨扮17歲的 和 大家對 老牛裝嫩 本身就很反感,而且 超越 本身口碑也很差,所以票房能夠過億也是很難得的,不過鄭愷也在這部電影中消耗...